`
01:00 | ![]() | 美國(guó)截至7月4日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口) | 547 | 539 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國(guó)截至7月4日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口) | 432 | 425 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國(guó)7月2日COMEX黃金庫(kù)存-每日更新(百盎司) | 370482 | 367855.83 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國(guó)7月3日SPDR黃金持倉(cāng)-每日更新(噸) | 947.66 | 947.66 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國(guó)7月3日iShares白銀持倉(cāng)-每日更新(噸) | 14846.12 | 14868.74 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國(guó)7月3日iShares黃金持倉(cāng)-每日更新(噸) | 441.77 | 442.24 | 高 | ||
13:45 | ![]() | 瑞士6月未季調(diào)失業(yè)率(%) | 2.8 | 2.7 | 高 | ||
13:45 | ![]() | 瑞士6月季調(diào)后失業(yè)率(%) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 高 | |
15:10 | ![]() | 中國(guó)7月4日上期所每日倉(cāng)單變動(dòng)-原油(桶) | -954000 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國(guó)7月4日上期所每日倉(cāng)單變動(dòng)-銅(噸) | -994 | -1796 | 高 | ||
19:00 | ![]() | 加拿大6月先行指標(biāo)月率(%) | 0.1 | 0.15 | 高 | ||
20:15 | ![]() | 加拿大6月儲(chǔ)備資產(chǎn)總額(億美元) | 1250.37 | 1278.64 | 高 |
15:00 | ![]() | 中國(guó) | 高 | 國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì):中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)全面對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則試點(diǎn)成效及復(fù)制推廣有關(guān)情況。 |
15:30 | ![]() | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德和德國(guó)總理默茨舉行會(huì)晤。 |
16:00 | ![]() | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森發(fā)表講話。 |
20:15 | ![]() | 法國(guó) | 中 | 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。 |
23:00 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行貨幣政策委員泰勒發(fā)表講話。 |
01:30 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行貨幣政策委員泰勒發(fā)表講話。 |
12:00 | ![]() | 紐約 | 美國(guó)獨(dú)?紀(jì)念?,紐交所、納斯達(dá)克交易所休市一天。 |
12:00 | ![]() | 芝加哥 | 美國(guó)獨(dú)?紀(jì)念?,芝商所(CME)旗下貴金屬、美國(guó)原油、外匯、股指期貨合約交易提前于北京時(shí)間7月5日01:00結(jié)束。 |
12:00 | ![]() | 喬治亞洲 | 美國(guó)獨(dú)?紀(jì)念?,洲際交易所(ICE),旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時(shí)間05日01:30結(jié)束。 |
22:06 | ![]() | 洲際交易所(ICE) | 美國(guó)獨(dú)?紀(jì)念? 旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時(shí)間05日01:30結(jié)束。 |
22:07 | ![]() | 紐交所、納斯達(dá)克交易所 | 美國(guó)獨(dú)?紀(jì)念? 美股休市一日。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 3.85 2025-07-08 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-08-12 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-07-09 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤(pán)突然過(guò)去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25