數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 加拿大財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-08-06 20:15:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 20:15 | 截至2025年6月 | 1250.37 | 1278.64 | 28.27 | |
2025-06-04 20:15 | 截至2025年5月 | 1247.29 | 1250.37 | 3.08 | |
2025-05-05 20:15 | 截至2025年4月 | 1259.92 | 1247.29 | -12.63 | |
2025-04-03 20:15 | 截至2025年3月 | 1195.95 | 1259.92 | 63.97 | |
2025-03-05 21:15 | 截至2025年2月 | 1178.96 | 1195.95 | 16.99 | |
2025-02-05 21:15 | 截至2025年1月 | 1216.22 | 1178.96 | -37.26 | |
2025-01-06 21:55 | 截至2024年12月 | 1226.1 | 1216.22 | -9.88 | |
2024-12-04 21:15 | 截至2024年11月 | 1230.84 | 1226.1 | -4.74 | |
2024-11-05 21:15 | 截至2024年10月 | 1280.74 | 1230.84 | -49.90 | |
2024-10-03 20:15 | 截至2024年9月 | 1257.82 | 1280.74 | 22.92 | |
2024-09-05 20:15 | 截至2024年8月 | 1242.05 | 1257.82 | 15.77 | |
2024-08-06 20:15 | 截至2024年7月 | 1229 | 1242.05 | 13.05 | |
2024-07-04 20:15 | 截至2024年6月 | 1227.58 | 1229 | 1.42 | |
2024-06-05 20:15 | 截至2024年5月 | 1210 | 1227.58 | 17.58 | |
2024-05-03 20:15 | 截至2024年4月 | 1179.5 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過(guò)去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25