`
09:30 | ![]() | 中國(guó)9月PPI年率(%) | -1.8 | -2.6 | -2.8 | 高 | 利空:金銀 石油 |
09:30 | ![]() | 中國(guó)9月CPI年率(%) | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 高 | 利空:金銀 石油 |
23:00 | ![]() | 越南 | 中 | 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)對(duì)越南進(jìn)行正式訪問。 |
23:22 | ![]() | 中國(guó) | 低 | 澳門特區(qū)第六任行政長(zhǎng)官選舉舉行。 |
04:15 | ![]() | 新西蘭 | 高 | 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)主席奧爾發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
石揚(yáng): 暫時(shí)還沒有 11-12 17:24
韓軍林: 哈哈,放心,利潤(rùn)4萬多夠玩的 11-12 17:24
韓軍林: 最近大選后的后遺癥,市場(chǎng)需要洗牌 11-12 17:22
韓軍林: 小資金大資金都是按照交易說明來的,你小資金按照大資金倉(cāng)位那沒人能做 11-12 17:19
覃嚴(yán): 是的,差一美金止盈,再看看 11-12 17:18
覃嚴(yán): 你現(xiàn)在直接走,不抗單 11-12 17:17