數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利空金銀
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 國家統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-07-09 09:30:00.0
參考品種: 澳元,人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 09:30 | 截至2025年5月 | -3.2 | -2.7 | -3.3 | -0.6 |
2025-05-10 09:30 | 截至2025年4月 | -2.6 | -2.5 | -2.7 | -0.2 |
2025-04-10 09:30 | 截至2025年3月 | -2.3 | -2.2 | -2.5 | -0.3 |
2025-03-09 09:30 | 截至2025年2月 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 0.1 |
2025-02-09 09:30 | 截至2025年1月 | -2.1 | -2.3 | -2.3 | 0.0 |
2025-01-09 09:30 | 截至2024年12月 | -2.4 | -2.5 | -2.3 | 0.2 |
2024-12-09 09:30 | 截至2024年11月 | -2.8 | -2.9 | -2.5 | 0.4 |
2024-11-09 09:30 | 截至2024年10月 | -2.5 | -2.8 | -2.9 | -0.1 |
2024-10-13 09:30 | 截至2024年9月 | -2.6 | -1.8 | -2.8 | -1.0 |
2024-09-09 09:30 | 截至2024年8月 | -1.4 | -0.8 | -1.8 | -1.0 |
2024-08-09 09:30 | 截至2024年7月 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | 0.0 |
2024-07-10 09:30 | 截至2024年6月 | -0.8 | -1.4 | -0.8 | 0.6 |
2024-06-12 09:30 | 截至2024年5月 | -1.5 | -2.5 | -1.4 | 1.1 |
2024-05-11 09:30 | 截至2024年4月 | -2.3 | -2.8 | -2.5 | 0.3 |
2024-04-11 09:30 | 截至2024年3月 | -2.8 | -2.7 | -2.8 | -0.1 |
呂浩亮: 隨緣就行,這個工作第一,交易副業(yè) 07-06 22:45
呂浩亮: 我建議下周你在60分的m頂獲利出來,然后在m腿做個空,吃一口,大概空持續(xù)5個小時以上 07-06 21:14
呂浩亮: 你看我發(fā)貼了沒?先微漲橫盤,然后出一個m在跌 07-06 16:45