`
01:30 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行貨幣政策委員泰勒發(fā)表講話。 |
17:00 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行管委森特諾、馬赫魯夫、斯圖納拉斯發(fā)表講話。 |
23:45 | ![]() | 英國(guó) | 高 | 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利發(fā)表講話。 |
23:55 | 沙特 | 高 | 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售價(jià)。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 3.85 2025-07-08 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-08-12 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-07-09 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤(pán)突然過(guò)去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25