`
04:30 | ![]() | 美國截至6月27日當周API原油庫存變動(萬桶) | -427.7 | -225.7 | 68 | 高 | |
04:30 | ![]() | 美國截至6月27日當周API汽油庫存變動(萬桶) | 76.4 | 66 | 192 | 高 | |
06:30 | ![]() | 美國6月30日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 370482 | 370482 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國7月1日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 952.53 | 948.23 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國7月1日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14826.61 | 14869.01 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國7月1日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 441.92 | 441.92 | 高 | ||
07:00 | ![]() | 澳大利亞6月AIG制造業(yè)表現(xiàn)指數(shù) | -23.5 | -29.3 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國7月2日上期所每日倉單變動-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國7月2日上期所每日倉單變動-銅(噸) | -1078 | 324 | 高 | ||
17:00 | ![]() | 歐元區(qū)5月失業(yè)率(%) | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 高 | 利多美元 |
19:30 | ![]() | 美國6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)(萬) | 9.38 | 4.8 | 高 | ||
20:15 | ![]() | 美國6月ADP就業(yè)人數(shù)變動(萬) | 3.7 | 9.5 | -3.3 | 高 | 利空:美元 |
22:30 | ![]() | 美國截至6月27日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -583.6 | -180.9 | 384.5 | 高 | |
22:30 | ![]() | 美國截至6月27日當周EIA汽油庫存變動(萬桶) | -207.5 | -23.6 | 418.8 | 高 | |
22:30 | ![]() | 美國截至6月27日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶) | -406.6 | -96 | -171 | 高 | |
22:30 | ![]() | 美國截至6月27日當周EIA俄克拉荷馬州-庫欣原油庫存(萬桶) | -46.4 | -149.3 | 高 | ||
22:30 | ![]() | 美國截至6月27日當周EIA每周原油進口(萬桶) | 53.1 | 294 | 高 |
16:00 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。 |
16:25 | ![]() | 德國 | 低 | 歐洲央行銀行監(jiān)管委員會委員蒙塔涅爾發(fā)表講話。 |
17:00 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)發(fā)表講話。 |
18:30 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩發(fā)表講話。 |
18:30 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行貨幣政策委員泰勒發(fā)表講話。 |
22:15 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 歐洲央行行長拉加德在歐洲央行論壇致閉幕詞。 |
23:50 | ![]() | 葡萄牙 | 高 | 歐洲央行在辛特拉舉行中央銀行論壇。 |
23:51 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行審議委員高田創(chuàng)發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 3.85 2025-07-08 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-08-12 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-07-09 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
呂浩亮: 目前15空,如果跌不動反轉,我會立刻反手,6點我已進入 07-12 09:18
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26