數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲(chǔ)
下次公布時(shí)間 : 2025-07-31 09:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 09:30 | 截至2025年5月 | 31871.4 | 32030.8 | 159.4 | |
2025-05-30 09:30 | 截至2025年4月 | 31527.1 | 31871.4 | 344.3 | |
2025-04-30 09:30 | 截至2025年3月 | 31325.8 | 31527.1 | 201.3 | |
2025-02-28 08:30 | 截至2025年1月 | 31248.7 | 31325.8 | 77.1 | |
2025-01-31 08:30 | 截至2024年11月 | 31095.2 | 31248.7 | 153.5 | |
2024-11-29 08:30 | 截至2024年10月 | 30752.5 | 31095.2 | 342.7 | |
2024-10-31 08:30 | 截至2024年9月 | 30624.3 | 30752.5 | 128.2 | |
2024-09-30 09:30 | 截至2024年8月 | 30524.4 | 30624.3 | 99.9 | |
2024-08-30 09:30 | 截至2024年7月 | 30255 | 30524.4 | 269.4 | |
2024-07-31 09:30 | 截至2024年6月 | 30247.4 | 30255 | 7.6 | |
2024-06-28 09:30 | 截至2024年5月 | 30214.2 | 30247.4 | 33.2 | |
2024-05-31 09:30 | 截至2024年4月 | 30006.9 | 30214.2 | 207.3 | |
2024-04-30 09:30 | 截至2024年3月 | 29961.2 | 30006.9 | 45.7 | |
2024-03-28 08:30 | 截至2024年2月 | 29748.6 | 29961.2 | 212.6 | |
2024-02-29 08:30 | 截至2024年1月 | 29659.2 | 29748.6 | 89.4 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25