數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 巴西經(jīng)濟部旗下的巴西地理和統(tǒng)計研究院(IBGE)
下次公布時間 :
參考品種: 雷亞爾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 20:00 | 截至2025年4月 | 5.48 | 5.53 | 0.05 | |
2025-04-11 20:00 | 截至2025年3月 | 5.48 | 5.06 | 5.48 | 0.42 |
2025-03-12 20:00 | 截至2025年2月 | 5.05 | 4.56 | 5.06 | 0.50 |
2025-02-11 19:00 | 截至2024年1月 | 4.57 | 4.83 | 4.56 | -0.27 |
2025-01-10 20:00 | 截至2024年12月 | 4.88 | 4.87 | 4.83 | -0.04 |
2024-12-10 20:00 | 截至2024年11月 | 4.85 | 4.76 | 4.87 | 0.11 |
2024-11-08 20:00 | 截至2024年10月 | 4.72 | 4.42 | 4.76 | 0.34 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 4.43 | 4.24 | 4.42 | 0.18 |
2024-09-11 01:00 | 截至2024年8月 | 4.29 | 4.5 | 4.24 | -0.26 |
2024-08-09 20:00 | 截至2024年7月 | 4.47 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
2024-07-10 20:00 | 截至2024年6月 | 4.35 | 3.93 | 4.23 | 0.30 |
2024-06-11 20:00 | 截至2024年5月 | 3.89 | 3.69 | 3.93 | 0.24 |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年4月 | 3.66 | 3.93 | 3.69 | -0.24 |
2024-04-10 20:00 | 截至2024年3月 | 4.01 | 4.5 | 3.93 | -0.57 |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年2月 | 4.44 | 4.51 | 4.5 | -0.01 |
沈磊: 設(shè)定的位置在50,差點沒到 05-10 01:18
沈磊: 目前來看估計是到不了 05-10 01:16
龔艷雨: 你不適合做交易適合說相聲! 05-10 00:14
徐文婷: 半夜盡量不操作。安心睡覺。身體是革命的本錢呵呵?? 05-10 00:14