數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 巴西經(jīng)濟(jì)部旗下的巴西地理和統(tǒng)計(jì)研究院(IBGE)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 雷亞爾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 20:00 | 截至2025年6月 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | -0.02 |
2025-06-10 20:00 | 截至2025年5月 | 0.33 | 0.43 | 0.26 | -0.17 |
2025-05-09 20:00 | 截至2025年4月 | 0.56 | 0.43 | -0.13 | |
2025-04-11 20:00 | 截至2025年3月 | 0.56 | 1.31 | 0.56 | -0.75 |
2025-03-12 20:00 | 截至2025年2月 | 1.3 | 0.16 | 1.31 | 1.15 |
2025-02-11 19:00 | 截至2024年月 | 0.16 | 0.52 | 0.16 | -0.36 |
2025-01-10 20:00 | 截至2024年12月 | 0.57 | 0.39 | 0.52 | 0.13 |
2024-12-10 20:00 | 截至2024年11月 | 0.37 | 0.56 | 0.39 | -0.17 |
2024-11-08 20:00 | 截至2024年10月 | 0.53 | 0.44 | 0.56 | 0.12 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 0.46 | -0.02 | 0.44 | 0.46 |
2024-09-11 01:00 | 截至2024年8月 | 0.01 | 0.38 | -0.02 | -0.40 |
2024-08-09 20:00 | 截至2024年7月 | 0.35 | 0.21 | 0.38 | 0.17 |
2024-07-10 20:00 | 截至2024年6月 | 0.32 | 0.46 | 0.21 | -0.25 |
2024-06-11 20:00 | 截至2024年5月 | 0.42 | 0.38 | 0.46 | 0.08 |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年4月 | 0.35 | 0.16 | 0.38 | 0.22 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過(guò)去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25