數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-07-31 20:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 15:35 | 截至2025年6月 | 121.8 | 121.8 | 0.0 | |
2025-06-13 14:00 | 截至2025年5月 | 121.7 | 121.8 | 0.1 | |
2025-05-14 14:00 | 截至2025年4月 | 121.2 | 121.7 | 0.5 | |
2025-04-11 14:00 | 截至2025年4月 | 120.7 | 121.2 | 0.5 | |
2025-03-31 20:00 | 截至2025年3月 | 120.8 | 120.7 | -0.1 | |
2025-03-14 15:00 | 截至2025年2月 | 120.3 | 120.8 | 0.5 | |
2025-02-13 15:00 | 截至2025年1月 | 120.5 | 120.3 | -0.2 | |
2025-01-16 15:00 | 截至2024年12月 | 119.9 | 120.5 | 0.6 | |
2024-12-10 15:00 | 截至2024年11月 | 120.2 | 119.9 | -0.3 | |
2024-11-12 15:00 | 截至2024年10月 | 119.7 | 120.2 | 0.5 | |
2024-10-11 14:00 | 截至2024年9月 | 119.7 | 119.7 | 0.0 | |
2024-09-10 14:00 | 截至2024年8月 | 119.8 | 119.7 | -0.1 | |
2024-08-09 14:11 | 截至2024年7月 | 119.4 | 119.8 | 0.4 | |
2024-07-11 14:00 | 截至2024年6月 | 119.3 | 119.4 | 0.1 | |
2024-06-12 14:00 | 截至2024年5月 | 119.2 | 119.3 | 0.1 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26