IPSOS主要消費(fèi)者情緒指數(shù)(PCSI),英文Refinitiv IPSOS PCSI,這些調(diào)查結(jié)果基于Refinitiv/IPSOS的主要消費(fèi)者數(shù)據(jù),通過益普索(IPSOS)對消費(fèi)者進(jìn)行的月度調(diào)查收集的情緒指數(shù)(PCSI)Global Advisor在線調(diào)查平臺(tái)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 路孚特(Refinitiv)和益普索調(diào)查公司(IPSOS)聯(lián)合發(fā)布
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 18:00 | 截至2025年7月 | 47.16 | 49.38 | 2.22 | |
2025-06-12 18:00 | 截至2025年6月 | 47.08 | 47.16 | 0.08 | |
2025-05-15 18:00 | 截至2025年5月 | 44.95 | 47.08 | 2.13 | |
2025-04-10 18:00 | 截至2025年4月 | 45.74 | 44.95 | -0.79 | |
2025-03-13 19:00 | 截至2025年3月 | 45.36 | 45.74 | 0.38 | |
2025-02-13 19:00 | 截至2025年2月 | 45.78 | 45.36 | -0.42 | |
2025-01-09 19:00 | 截至2024年1月 | 42.48 | 45.78 | 3.30 | |
2024-12-12 19:00 | 截至2024年12月 | 46.43 | 42.48 | -3.95 | |
2024-11-14 19:00 | 截至2024年11月 | 49.09 | 46.43 | -2.66 | |
2024-10-10 18:00 | 截至2024年10月 | 53.72 | 49.09 | -4.63 | |
2024-09-12 18:00 | 截至2024年9月 | 49.06 | 53.72 | 4.66 | |
2024-08-15 18:00 | 截至2024年8月 | 51.1 | 49.06 | -2.04 | |
2024-07-11 18:00 | 截至2024年7月 | 49.87 | 51.1 | 1.23 | |
2024-06-13 18:00 | 截至2024年6月 | 48.51 | 49.87 | 1.36 | |
2024-05-09 18:00 | 截至2024年5月 | 47.38 | 48.51 | 1.13 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25