數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 俄羅斯財政部( Russian Ministry of Finance)
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 17:00 | 截至2025年7月 | 283 | -187.7 | -470.7 | |
2025-06-04 17:00 | 截至2025年6月 | 416 | 283 | -133 | |
2025-05-07 17:00 | 截至2025年5月 | -359 | 416 | 775 | |
2025-04-03 17:00 | 截至2025年4月 | 601 | -359 | -960 | |
2025-03-05 17:00 | 截至2025年3月 | 665 | 601 | -64 | |
2025-02-05 17:00 | 截至2025年2月 | 702 | 665 | -37 | |
2025-01-13 17:00 | 截至2024年1月 | 1144 | 702 | -442 | |
2024-12-04 17:00 | 截至2024年12月 | 875 | 1144 | 269 | |
2024-11-05 17:00 | 截至2024年11月 | 718 | 875 | 157 | |
2024-10-03 17:00 | 截至2024年10月 | 1729 | 718 | -1011 | |
2024-09-04 17:00 | 截至2024年9月 | 246.5 | 1729 | 1482.5 | |
2024-08-05 17:00 | 截至2024年8月 | 1238 | 246.5 | -991.5 | |
2024-07-03 17:00 | 截至2024年7月 | 1000 | 711 | 1238 | 527 |
2024-06-05 17:00 | 截至2024年6月 | 1109.4 | 711 | -398.4 | |
2024-05-06 17:00 | 截至2024年5月 | 2353 | 1109.4 | -1243.6 |
呂浩亮: 我說的不一定準(zhǔn)只是大概可能性 07-03 18:37
呂浩亮: 這都是過程,只要你開悟,1000變10000 07-03 18:37
呂浩亮: 震蕩是為了洗出不堅定籌碼,后面趨勢很大, 07-03 18:35
呂浩亮: 就是這樣太慢,因為總不能盯著 07-03 18:34