數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 法國海關(guān)
下次公布時(shí)間 : 2025-08-07 14:45:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 15:45 | 截至2025年5月 | -75.7 | -146.8 | -71.1 | |
2025-06-06 14:45 | 截至2025年4月 | -15.2 | -75.7 | -60.5 | |
2025-05-07 14:45 | 截至2025年3月 | -74.9 | -15.2 | 59.7 | |
2025-04-08 14:45 | 截至2025年2月 | -58.1 | -74.9 | -16.8 | |
2025-03-07 15:45 | 截至2025年1月 | 63.2 | -58.1 | -121.3 | |
2025-02-07 15:45 | 截至2025年12月 | -29.7 | 63.2 | 92.9 | |
2025-01-08 15:45 | 截至2024年11月 | 3.2 | -29.7 | -32.9 | |
2024-11-08 15:45 | 截至2024年9月 | -54.3 | 3.2 | 57.5 | |
2024-10-08 14:45 | 截至2024年8月 | 1.4 | -54.3 | -55.7 | |
2024-09-06 14:45 | 截至2024年7月 | 85.9 | 1.4 | -84.5 | |
2024-08-07 14:45 | 截至2024年6月 | -138.9 | 85.9 | 224.8 | |
2024-07-16 14:45 | 截至2024年5月 | -106.4 | -138.9 | -32.5 | |
2024-06-07 14:45 | 截至2024年4月 | -19.7 | -106.4 | -86.7 | |
2024-05-07 14:45 | 截至2024年3月 | -49.8 | -19.7 | 30.1 | |
2024-04-09 14:45 | 截至2024年2月 | 8.1 | -49.8 | -57.9 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25