數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 馬來西亞央行
下次公布時間 : 2025-07-31 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 15:00 | 截至2025年5月 | 3.2 | 2.7 | -0.5 | |
2025-05-30 15:00 | 截至2025年4月 | 2.3 | 3.2 | 0.9 | |
2025-04-30 15:00 | 截至2025年3月 | 2.5 | 2.3 | -0.2 | |
2025-03-28 15:00 | 截至2025年2月 | 3.3 | 2.5 | -0.8 | |
2025-02-28 16:00 | 截至2025年1月 | 3.6 | 3.3 | -0.3 | |
2025-01-31 15:00 | 截至2024年12月 | 4 | 3.6 | -0.4 | |
2024-12-31 15:00 | 截至2024年11月 | 4.2 | 4 | -0.2 | |
2024-11-29 15:00 | 截至2024年10月 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | |
2024-10-30 15:00 | 截至2024年9月 | 4.7 | 4.2 | -0.5 | |
2024-09-30 17:00 | 截至2024年8月 | 5.3 | 4.7 | -0.6 | |
2024-08-30 15:00 | 截至2024年7月 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
2024-07-31 15:00 | 截至2024年6月 | 5.8 | 5.2 | -0.6 | |
2024-06-28 15:00 | 截至2024年5月 | 6.1 | 5.8 | -0.3 | |
2024-05-31 15:00 | 截至2024年4月 | 6.2 | 6.1 | -0.1 | |
2024-04-30 15:00 | 截至2024年3月 | 5.74 | 6.2 | 0.46 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26