數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-07-08 02:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 02:00 | 截至2025年6月30日 | 42.5 | 3.73 | -38.77 | |
2025-06-24 02:00 | 截至2025年6月23日 | 6.76 | 42.5 | 35.74 | |
2025-06-17 02:00 | 截至2025年6月16日 | 85.48 | 6.76 | -78.72 | |
2025-06-10 02:00 | 截至2025年6月9日 | 69.18 | 85.48 | 16.30 | |
2025-06-02 23:30 | 截至2025年6月2日 | 8.35 | 69.18 | 60.83 | |
2025-05-28 02:00 | 截至2025年5月27日 | 29.14 | 8.35 | -20.79 | |
2025-05-20 02:00 | 截至2025年5月19日 | 65.34 | 29.14 | -36.20 | |
2025-05-13 02:00 | 截至2025年5月12日 | 49.78 | 65.34 | 15.56 | |
2025-05-06 02:00 | 截至2025年5月5日 | 3.63 | 49.78 | 46.15 | |
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 39 | 3.63 | -35.37 | |
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 2.22 | 39 | 36.78 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 70.48 | 2.22 | -68.26 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 90.2 | 70.48 | -19.72 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 78.18 | 90.2 | 12.02 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 94.72 | 78.18 | -16.54 |
時旭: 嗯,今天還是會下來到3330-3325附近 07-02 00:09
呂浩亮: 我已經(jīng)交代49輕倉進入,防止回撤好加倉 07-01 23:55
呂浩亮: 今夜的1點后,漲不太多至少65吧 07-01 23:49