數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-07-08 02:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 02:00 | 截至2025年6月30日 | 792.26 | 843.3 | 51.04 | |
2025-06-24 02:00 | 截至2025年6月23日 | 778.09 | 792.26 | 14.17 | |
2025-06-17 02:00 | 截至2025年6月16日 | 784.84 | 778.09 | -6.75 | |
2025-06-10 02:00 | 截至2025年6月9日 | 776.49 | 784.84 | 8.35 | |
2025-06-02 23:30 | 截至2025年6月2日 | 802.81 | 776.49 | -26.32 | |
2025-05-28 02:00 | 截至2025年5月27日 | 807.52 | 802.81 | -4.71 | |
2025-05-20 02:00 | 截至2025年5月19日 | 826.72 | 807.52 | -19.20 | |
2025-05-13 02:00 | 截至2025年5月12日 | 806.07 | 826.72 | 20.65 | |
2025-05-06 02:00 | 截至2025年5月5日 | 816.15 | 806.07 | -10.08 | |
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 793.18 | 816.15 | 22.97 | |
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 797.23 | 793.18 | -4.05 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 802.77 | 797.23 | -5.54 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 808.48 | 802.77 | -5.71 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 768.86 | 808.48 | 39.62 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 762.14 | 768.86 | 6.72 |
呂浩亮: 我已經(jīng)交代49輕倉(cāng)進(jìn)入,防止回撤好加倉(cāng) 07-01 23:55
呂浩亮: 今夜的1點(diǎn)后,漲不太多至少65吧 07-01 23:49
沈磊: 嗯,差不多25-30區(qū)間 07-01 23:40