數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-07-07 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 23:30 | 截至2025年6月30日 | 4.12 | 4.11 | -0.01 | |
2025-06-23 23:30 | 截至2025年6月23日 | 4.16 | 4.12 | -0.04 | |
2025-06-16 23:30 | 截至2025年6月16日 | 4.15 | 4.16 | 0.01 | |
2025-06-09 23:30 | 截至2025年6月9日 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | |
2025-06-02 23:30 | 截至2025年6月2日 | 4.16 | 4.15 | -0.01 | |
2025-05-27 23:30 | 截至2025年5月27日 | 4.14 | 4.16 | 0.02 | |
2025-05-19 23:30 | 截至2025年5月19日 | 4.11 | 4.14 | 0.03 | |
2025-05-12 23:30 | 截至2025年5月12日 | 4.09 | 4.11 | 0.02 | |
2025-05-05 23:30 | 截至2025年5月1日 | 4.07 | 4.09 | 0.02 | |
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 4.05 | 4.07 | 0.02 | |
2025-04-21 23:30 | 截至2025年4月21日 | 4.06 | 4.05 | -0.01 | |
2025-04-14 23:30 | 截至2025年4月14日 | 4 | 4.06 | 0.06 | |
2025-04-07 23:30 | 截至2025年4月7日 | 4.07 | 4 | -0.07 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 4.09 | 4.07 | -0.02 | |
2025-03-24 23:30 | 截至2025年3月24日 | 4.1 | 4.09 | -0.01 |
呂浩亮: 別怕兄弟我說,能漲就能漲,全網我自己說漲 07-02 00:02
呂浩亮: 這個我不懂兄弟,自然沒發(fā)言權的 07-02 00:02
呂浩亮: 我已經交代49輕倉進入,防止回撤好加倉 07-01 23:55
呂浩亮: 今夜的1點后,漲不太多至少65吧 07-01 23:49
呂浩亮: 現在就可以,沒有大回撤的 07-01 23:42
沈磊: 嗯,差不多25-30區(qū)間 07-01 23:40