數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-07-03 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 23:30 | 截至2025年7月3日 | 3.06 | |||
2025-06-26 23:30 | 截至2025年6月26日 | 3.15 | 3.06 | -0.09 | |
2025-06-18 23:30 | 截至2025年6月18日 | 3.22 | 3.15 | -0.07 | |
2025-06-12 23:30 | 截至2025年6月12日 | 3.26 | 3.22 | -0.04 | |
2025-06-05 23:30 | 截至2025年6月5日 | 2.92 | 3.26 | 0.34 | |
2025-05-29 23:30 | 截至2025年5月29日 | 2.78 | 2.92 | 0.14 | |
2025-05-22 23:30 | 截至2025年5月22日 | 2.91 | 2.78 | -0.13 | |
2025-05-15 23:30 | 截至2025年5月15日 | 2.82 | 2.91 | 0.09 | |
2025-05-08 23:30 | 截至2025年5月8日 | 2.74 | 2.82 | 0.08 | |
2025-05-01 23:30 | 截至2025年5月1日 | 2.9 | 2.74 | -0.16 | |
2025-04-24 23:30 | 截至2025年4月24日 | 2.91 | 2.9 | -0.01 | |
2025-04-17 23:30 | 截至2025年4月17日 | 2.95 | 2.91 | -0.04 | |
2025-04-10 23:30 | 截至2025年4月10日 | 3.14 | 2.95 | -0.19 | |
2025-04-03 23:30 | 截至2025年4月3日 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | |
2025-03-27 23:30 | 截至2025年3月27日 | 3.21 | 3.14 | -0.07 |
呂浩亮: 涵涵說話好聽,我也就好,你不著急進(jìn),關(guān)注今夜后半夜進(jìn) 07-03 18:01
呂浩亮: 說得好兄弟,過程不重要,只要記住不爆倉就行,結(jié)果是盈利就行 07-03 18:00
呂浩亮: 走了呀,戰(zhàn)隊(duì)獲利出局等低吸 07-03 18:00
呂浩亮: 大概的話40,30先關(guān)注 07-03 17:59
呂浩亮: 可以兄弟,有時(shí)隨時(shí)告我,我給你回復(fù)的很全面 07-03 17:59