數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-07-03 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 23:30 | 截至2025年7月3日 | 602.51 | |||
2025-06-26 23:30 | 截至2025年6月26日 | 652.57 | 602.51 | -50.06 | |
2025-06-18 23:30 | 截至2025年6月18日 | 652.52 | 652.57 | 0.05 | |
2025-06-12 23:30 | 截至2025年6月12日 | 652.6 | 652.52 | -0.08 | |
2025-06-05 23:30 | 截至2025年6月5日 | 752.74 | 652.6 | -100.14 | |
2025-05-29 23:30 | 截至2025年5月29日 | 852.79 | 752.74 | -100.05 | |
2025-05-22 23:30 | 截至2025年5月22日 | 852.74 | 852.79 | 0.05 | |
2025-05-15 23:30 | 截至2025年5月15日 | 852.8 | 852.74 | -0.06 | |
2025-05-08 23:30 | 截至2025年5月8日 | 852.86 | 852.8 | -0.06 | |
2025-05-01 23:30 | 截至2025年5月1日 | 852.79 | 852.86 | 0.07 | |
2025-04-24 23:30 | 截至2025年4月24日 | 852.71 | 852.79 | 0.08 | |
2025-04-17 23:30 | 截至2025年4月17日 | 852.82 | 852.71 | -0.11 | |
2025-04-10 23:30 | 截至2025年4月10日 | 802.75 | 852.82 | 50.07 | |
2025-04-03 23:30 | 截至2025年4月3日 | 752.56 | 802.75 | 50.19 | |
2025-03-28 23:30 | 截至2025年3月27日 | 752.54 | 752.56 | 0.02 |
呂浩亮: 我說的不一定準(zhǔn)只是大概可能性 07-03 18:37
呂浩亮: 這都是過程,只要你開悟,1000變10000 07-03 18:37
呂浩亮: 震蕩是為了洗出不堅(jiān)定籌碼,后面趨勢很大, 07-03 18:35
呂浩亮: 這個(gè)沒事,能盈利 07-03 18:26