數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-08-07 01:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 01:00 | 截至2025年7月9日 | 4.42 | 4.36 | -0.06 | |
2025-06-12 01:00 | 截至2025年6月11日 | 4.34 | 4.42 | 0.08 | |
2025-05-07 01:00 | 截至2025年5月6日 | 4.43 | 4.34 | -0.09 | |
2025-04-10 01:00 | 截至2025年4月9日 | 4.31 | 4.43 | 0.12 | |
2025-03-13 01:00 | 截至2025年3月12日 | 4.63 | 4.31 | -0.32 | |
2025-02-13 02:00 | 截至2025年2月12日 | 4.68 | 4.63 | -0.05 | |
2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月8日 | 4.24 | 4.68 | 0.44 | |
2024-12-12 02:00 | 截至2024年12月11日 | 4.35 | 4.24 | -0.11 | |
2024-11-06 02:00 | 截至2024年11月7日 | 4.07 | 4.35 | 0.28 | |
2024-10-10 01:00 | 截至2024年10月9日 | 3.96 | 4.07 | 0.11 | |
2024-08-08 01:00 | 截至2024年8月7日 | 4.28 | 3.96 | -0.32 | |
2024-07-11 01:00 | 截至2024年7月10日 | 4.44 | 4.28 | -0.16 | |
2024-06-12 01:00 | 截至2024年6月9日 | 4.48 | 4.44 | -0.04 | |
2024-05-09 01:00 | 截至2024年5月8日 | 4.56 | 4.48 | -0.08 | |
2024-04-11 01:00 | 截至2024年4月10日 | 4.17 | 4.56 | 0.39 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤(pán)突然過(guò)去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25