數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-08-06 01:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 01:00 | 截至2025年7月8日 | 63.05 | 19.35 | -43.70 | |
2025-06-11 01:00 | 截至2025年6月10日 | 23.89 | 63.05 | 39.16 | |
2025-05-06 01:00 | 截至2025年5月5日 | 38.62 | 23.89 | -14.73 | |
2025-04-09 01:00 | 截至2025年4月8日 | 4.83 | 38.62 | 33.79 | |
2025-03-12 01:00 | 截至2025年3月11日 | 41.59 | 4.83 | -36.76 | |
2025-02-12 02:00 | 截至2025年2月11日 | 84.31 | 41.59 | -42.72 | |
2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月7日 | 92 | 84.31 | -7.69 | |
2024-12-11 02:00 | 截至2024年12月10日 | 26.45 | 92 | 65.55 | |
2024-11-05 01:00 | 截至2024年11月6日 | 87.39 | 26.45 | -60.94 | |
2024-10-09 01:00 | 截至2024年10月8日 | 41.38 | 87.39 | 46.01 | |
2024-09-11 01:00 | 截至2024年9月10日 | 92.12 | 41.38 | -50.74 | |
2024-08-07 01:00 | 截至2024年8月6日 | 78.35 | 92.12 | 13.77 | |
2024-07-10 01:00 | 截至2024年7月9日 | 53.41 | 78.35 | 24.94 | |
2024-06-11 01:00 | 截至2024年6月10日 | 87.59 | 53.41 | -34.18 | |
2024-05-08 01:00 | 截至2024年5月7日 | 34.81 | 87.59 | 52.78 |
呂浩亮: 目前15空,如果跌不動反轉,我會立刻反手,6點我已進入 07-12 09:18
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26