數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-08-06 01:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 01:00 | 截至2025年7月8日 | 3.97 | 3.89 | -0.08 | |
2025-06-11 01:00 | 截至2025年6月10日 | 3.82 | 3.97 | 0.15 | |
2025-05-06 01:00 | 截至2025年5月5日 | 3.78 | 3.82 | 0.04 | |
2025-04-09 01:00 | 截至2025年4月8日 | 3.91 | 3.78 | -0.13 | |
2025-03-12 01:00 | 截至2025年3月11日 | 4.3 | 3.91 | -0.39 | |
2025-02-12 02:00 | 截至2025年2月11日 | 4.33 | 4.3 | -0.03 | |
2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月7日 | 4.12 | 4.33 | 0.21 | |
2024-12-11 02:00 | 截至2024年12月10日 | 4.15 | 4.12 | -0.03 | |
2024-11-05 01:00 | 截至2024年11月6日 | 3.88 | 4.15 | 0.27 | |
2024-10-09 01:00 | 截至2024年10月8日 | 3.44 | 3.88 | 0.44 | |
2024-09-11 01:00 | 截至2024年9月10日 | 3.81 | 3.44 | -0.37 | |
2024-08-07 01:00 | 截至2024年8月6日 | 4.4 | 3.81 | -0.59 | |
2024-07-10 01:00 | 截至2024年7月9日 | 4.66 | 4.4 | -0.26 | |
2024-06-11 01:00 | 截至2024年6月10日 | 4.61 | 4.66 | 0.05 | |
2024-05-08 01:00 | 截至2024年5月7日 | 4.55 | 4.61 | 0.06 |
呂浩亮: 目前15空,如果跌不動反轉,我會立刻反手,6點我已進入 07-12 09:18
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26