數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM,全稱the Institute of Supply Management)
下次公布時(shí)間 : 2025-07-03 22:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,原油
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 22:00 | 截至2025年6月 | 50 | |||
2025-06-04 22:00 | 截至2025年5月 | 53.7 | 50 | -3.7 | |
2025-05-05 22:00 | 截至2025年4月 | 55.9 | 53.7 | -2.2 | |
2025-04-03 22:00 | 截至2025年3月 | 54.4 | 55.9 | 1.5 | |
2025-03-05 23:00 | 截至2025年2月 | 54.5 | 54.4 | -0.1 | |
2025-02-05 23:00 | 截至2025年1月 | 58.2 | 54.5 | -3.7 | |
2025-01-07 23:00 | 截至2024年12月 | 53.7 | 58.2 | 4.5 | |
2024-12-04 23:00 | 截至2024年11月 | 57.2 | 53.7 | -3.5 | |
2024-11-05 23:00 | 截至2024年10月 | 59.9 | 57.2 | -2.7 | |
2024-10-03 22:00 | 截至2024年9月 | 53.3 | 59.9 | 6.6 | |
2024-09-05 22:00 | 截至2024年8月 | 54.5 | 53.3 | -1.2 | |
2024-08-05 22:00 | 截至2024年7月 | 49.6 | 54.5 | 4.9 | |
2024-07-03 22:00 | 截至2024年6月 | 61.2 | 49.6 | -11.6 | |
2024-06-05 22:00 | 截至2024年5月 | 53 | 50.9 | 61.2 | 10.3 |
2024-05-03 22:00 | 截至2024年4月 | 57.4 | 50.9 | -6.5 |
呂浩亮: 涵涵說話好聽,我也就好,你不著急進(jìn),關(guān)注今夜后半夜進(jìn) 07-03 18:01
呂浩亮: 說得好兄弟,過程不重要,只要記住不爆倉就行,結(jié)果是盈利就行 07-03 18:00
呂浩亮: 走了呀,戰(zhàn)隊(duì)獲利出局等低吸 07-03 18:00
呂浩亮: 大概的話40,30先關(guān)注 07-03 17:59
呂浩亮: 可以兄弟,有時(shí)隨時(shí)告我,我給你回復(fù)的很全面 07-03 17:59