數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 南非統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 19:00 | 截至2025年5月 | -1.5 | -6.3 | 0.5 | 6.8 |
2025-06-10 19:00 | 截至2025年4月 | -3.9 | -0.8 | -6.3 | -5.5 |
2025-05-08 19:00 | 截至2025年3月 | 0.8 | -3.2 | -0.8 | 2.4 |
2025-04-10 19:00 | 截至2025年2月 | -2.9 | -3.3 | -3.2 | 0.1 |
2025-03-13 19:00 | 截至2025年1月 | -1.6 | -1.2 | -3.3 | -2.1 |
2025-02-11 19:00 | 截至2025年12月 | -1.7 | -2.6 | -1.2 | 1.4 |
2025-01-09 19:00 | 截至2024年11月 | 0.8 | -2.6 | -3.4 | |
2024-12-10 19:00 | 截至2024年10月 | 0.3 | -0.8 | 0.8 | 1.6 |
2024-11-12 19:00 | 截至2024年9月 | 0.9 | -1.2 | -0.8 | 0.4 |
2024-10-10 19:00 | 截至2024年8月 | -0.5 | 1.7 | -1.2 | -2.9 |
2024-09-10 19:00 | 截至2024年7月 | 0.7 | -5.2 | 1.7 | 6.9 |
2024-08-08 19:00 | 截至2024年6月 | -0.9 | -0.6 | -5.2 | -4.6 |
2024-07-11 19:00 | 截至2024年5月 | 2.4 | 5.3 | -0.6 | -5.9 |
2024-06-11 19:00 | 截至2024年4月 | -0.6 | -6.4 | 5.3 | 11.7 |
2024-05-09 19:00 | 截至2024年3月 | 0.4 | 4.1 | -6.4 | -10.5 |
呂浩亮: 目前15空,如果跌不動反轉,我會立刻反手,6點我已進入 07-12 09:18
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26