數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非聯(lián)儲(chǔ)(SARB)
下次公布時(shí)間 : 2025-08-07 14:00:00.0
參考品種: 南非蘭特,發(fā)展中外匯,黃金
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 14:00 | 截至2025年6月 | 681.16 | 684.15 | 2.99 | |
2025-06-06 14:00 | 截至2025年5月 | 675.85 | 681.16 | 5.31 | |
2025-05-08 14:00 | 截至2025年4月 | 674.5 | 675.85 | 1.35 | |
2025-04-07 14:00 | 截至2025年3月 | 662.64 | 674.5 | 11.86 | |
2025-03-07 14:00 | 截至2025年2月 | 658.76 | 662.64 | 3.88 | |
2025-02-07 14:00 | 截至2025年1月 | 654.59 | 658.76 | 4.17 | |
2025-01-08 14:00 | 截至2024年12月 | 658.59 | 654.59 | -4.00 | |
2024-12-06 14:00 | 截至2024年11月 | 630.28 | 658.59 | 28.31 | |
2024-11-07 14:00 | 截至2024年10月 | 636.33 | 630.28 | -6.05 | |
2024-10-07 14:00 | 截至2024年9月 | 632.05 | 636.33 | 4.28 | |
2024-09-06 14:00 | 截至2024年8月 | 622.69 | 632.05 | 9.36 | |
2024-08-07 14:00 | 截至2024年7月 | 621 | 622.69 | 1.69 | |
2024-07-05 14:00 | 截至2024年6月 | 620.87 | 621 | 0.13 | |
2024-06-07 14:00 | 截至2024年5月 | 617.95 | 620.87 | 2.92 | |
2024-05-08 14:00 | 截至2024年4月 | 623.23 | 617.95 | -5.28 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25