數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非聯(lián)儲(chǔ)(SARB)
下次公布時(shí)間 : 2025-08-07 14:00:00.0
參考品種: 南非蘭特,發(fā)展中外匯,黃金
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 14:00 | 截至2025年6月 | 648.04 | 652.16 | 4.12 | |
2025-06-06 14:00 | 截至2025年5月 | 643.18 | 648.04 | 4.86 | |
2025-05-08 14:00 | 截至2025年4月 | 631.67 | 643.18 | 11.51 | |
2025-04-07 14:00 | 截至2025年3月 | 617.33 | 631.67 | 14.34 | |
2025-03-07 14:00 | 截至2025年2月 | 613.28 | 617.33 | 4.05 | |
2025-02-07 14:00 | 截至2025年1月 | 603.71 | 613.28 | 9.57 | |
2025-01-08 14:00 | 截至2024年12月 | 606.19 | 603.71 | -2.48 | |
2024-12-06 14:00 | 截至2024年11月 | 611.97 | 606.19 | -5.78 | |
2024-11-07 14:00 | 截至2024年10月 | 610.29 | 611.97 | 1.68 | |
2024-10-07 14:00 | 截至2024年9月 | 601.41 | 610.29 | 8.88 | |
2024-09-06 14:00 | 截至2024年8月 | 591.65 | 601.41 | 9.76 | |
2024-08-07 14:00 | 截至2024年7月 | 584.37 | 591.65 | 7.28 | |
2024-07-05 14:00 | 截至2024年6月 | 582.87 | 584.37 | 1.50 | |
2024-06-07 14:00 | 截至2024年5月 | 578.51 | 582.87 | 4.36 | |
2024-05-08 14:00 | 截至2024年4月 | 575.13 | 578.51 | 3.38 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤(pán)突然過(guò)去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25