數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非全國(guó)汽車制造商協(xié)會(huì)(NAAMSA)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 20:00 | 截至2025年6月 | 45308 | 47294 | 1986 | |
2025-06-02 20:00 | 截至2025年5月 | 42401 | 45308 | 2907 | |
2025-05-05 20:00 | 截至2025年4月 | 49493 | 42401 | -7092 | |
2025-04-01 20:00 | 截至2025年3月 | 47978 | 49493 | 1515 | |
2025-03-03 20:00 | 截至2025年2月 | 46398 | 47978 | 1580 | |
2025-02-03 20:00 | 截至2025年1月 | 41273 | 46398 | 5125 | |
2025-01-08 15:47 | 截至2024年12月 | 48585 | 41273 | -7312 | |
2024-12-02 20:00 | 截至2024年11月 | 47924 | 48585 | 661 | |
2024-11-01 20:00 | 截至2024年10月 | 44081 | 47924 | 3843 | |
2024-10-01 20:00 | 截至2024年9月 | 43588 | 44081 | 493 | |
2024-09-02 20:00 | 截至2024年8月 | 44229 | 43588 | -641 | |
2024-08-01 20:00 | 截至2024年7月 | 40072 | 44229 | 4157 | |
2024-07-02 17:00 | 截至2024年6月 | 37105 | 40072 | 2967 | |
2024-06-04 20:00 | 截至2024年5月 | 36690 | 37105 | 415 | |
2024-05-03 20:00 | 截至2024年4月 | 44237 |
呂浩亮: 我已經(jīng)交代49輕倉(cāng)進(jìn)入,防止回撤好加倉(cāng) 07-01 23:55
呂浩亮: 沒(méi)問(wèn)題足夠了,你開(kāi)005起步夠用,本來(lái)也不需要太多資金 07-01 23:49
呂浩亮: 今夜的1點(diǎn)后,漲不太多至少65吧 07-01 23:49
沈磊: 嗯,差不多25-30區(qū)間 07-01 23:40