數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 希臘央行
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 18:00 | 截至2025年5月 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | |
2025-05-09 17:00 | 截至2025年3月 | 7.1 | 6.9 | -0.2 | |
2025-05-09 17:00 | 截至2025年3月 | 7.1 | 6.9 | -0.2 | |
2025-03-13 18:00 | 截至2025年1月 | 5.3 | 7.1 | 1.8 | |
2024-11-14 18:00 | 截至2024年9月 | 3.7 | 3.2 | -0.5 | |
2024-09-17 18:00 | 截至2024年7月 | 2.7 | 3.7 | 1.0 | |
2024-07-12 18:00 | 截至2024年5月 | 3 | 2.7 | -0.3 | |
2024-05-20 18:00 | 截至2024年3月 | 1.9 | 3 | 1.1 | |
2024-03-14 18:00 | 截至2024年1月 | 2.9 | 1.9 | -1.0 | |
2024-01-16 16:30 | 截至2023年10月 | ||||
2024-01-11 18:00 | 截至2023年3月 | 2.3 | |||
2023-11-09 18:00 | 截至2023年9月 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | |
2023-07-13 18:00 | 截至2023年5月 | 5.2 | 3.8 | -1.4 | |
2023-03-20 18:00 | 截至2023年5月 | 5.9 | 9.1 | 3.2 | |
2023-01-12 18:00 | 截至2022年11月 | 7.2 | 5.9 | -1.3 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤(pán)突然過(guò)去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25