數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度聯(lián)儲(chǔ)(RBI)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 19:30 | 截至2025年6月 | 387.3 | |||
2025-06-16 19:30 | 截至2025年5月 | 384.9 | 387.3 | 2.4 | |
2025-05-16 19:30 | 截至2025年4月 | 419.7 | 384.9 | -34.8 | |
2025-04-15 19:30 | 截至2025年3月 | 369.1 | 419.7 | 50.6 | |
2025-03-17 18:00 | 截至2025年2月 | 364.3 | 369.1 | 4.8 | |
2025-02-17 18:00 | 截至2025年1月 | 380.1 | 364.3 | -15.8 | |
2025-01-15 20:10 | 截至2024年12月 | 321.1 | 380.1 | 59.0 | |
2024-12-16 18:00 | 截至2024年11月 | 392 | 321.1 | -70.9 | |
2024-11-14 18:00 | 截至2024年10月 | 345.8 | 392 | 46.2 | |
2024-10-16 18:00 | 截至2024年9月 | 347.1 | 345.8 | -1.3 | |
2024-09-17 18:00 | 截至2024年8月 | 339.8 | 347.1 | 7.3 | |
2024-08-14 18:30 | 截至2024年7月 | 352 | 339.8 | -12.2 | |
2024-07-15 18:00 | 截至2024年6月 | 381.3 | 352 | -29.3 | |
2024-06-14 18:00 | 截至2024年5月 | 349.9 | 381.3 | 31.4 | |
2024-05-15 18:00 | 截至2024年4月 | 416.8 | 349.9 | -66.9 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25