數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 印度聯儲(RBI)
下次公布時間 : 2025-07-23 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 19:30 | 截至2025年截至6月23日當周 | 9.8 | 9.6 | -0.2 | |
2025-06-26 19:30 | 截至2025年截至6月9日當周 | 9.5 | 9.8 | 0.3 | |
2025-06-12 19:30 | 截至2025年截至5月26日當周 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | |
2025-05-28 19:30 | 截至2025年截至5月12日當周 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | |
2025-05-15 19:30 | 截至2025年截至4月28日當周 | 9.6 | 9.5 | -0.1 | |
2025-04-30 19:30 | 截至2025年截至4月14日當周 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | |
2025-04-17 19:30 | 截至2025年截至3月31日當周 | 9.6 | 9.5 | -0.1 | |
2025-04-03 19:30 | 截至2025年截至3月17日當周 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | |
2025-03-20 19:30 | 截至2025年截至3月3日當周 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | |
2025-03-05 19:30 | 截至2025年截至2月17日當周 | 9.8 | 9.6 | -0.2 | |
2025-02-20 19:30 | 截至2025年截至2月3日當周 | 9.6 | 9.8 | 0.2 | |
2025-02-05 19:30 | 截至2025年截至1月20日當周 | 10.1 | 9.6 | -0.5 | |
2025-01-22 19:30 | 截至2024年截至1月6日當周 | 9.3 | 10.1 | 0.8 | |
2025-01-09 19:30 | 截至2024年截至12月23日當周 | 10 | 9.3 | -0.7 | |
2024-12-25 19:30 | 截至2024年截至12月9日當周 | 10 | 10 | 0 |
呂浩亮: 目前15空,如果跌不動反轉,我會立刻反手,6點我已進入 07-12 09:18
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26