數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 18:00 | 截至2025年6月 | 97.9 | 98.8 | 98.6 | -0.2 |
2025-06-10 18:00 | 截至2025年5月 | 95.9 | 95.8 | 98.8 | 3.0 |
2025-05-13 18:00 | 截至2025年4月 | 94.3 | 97.4 | 95.8 | -1.6 |
2025-04-08 18:00 | 截至2025年3月 | 99 | 100.7 | 97.4 | -3.3 |
2025-03-11 18:00 | 截至2025年2月 | 100.9 | 102.8 | 100.7 | -2.1 |
2025-02-11 19:00 | 截至2025年1月 | 104 | 105.1 | 102.8 | -2.3 |
2025-01-14 19:00 | 截至2024年12月 | 100.5 | 101.7 | 105.1 | 3.4 |
2024-12-10 19:00 | 截至2024年11月 | 94.1 | 93.7 | 101.7 | 8.0 |
2024-11-12 19:00 | 截至2024年10月 | 92 | 91.5 | 93.7 | 2.2 |
2024-10-08 18:00 | 截至2024年9月 | 91.7 | 91.2 | 91.5 | 0.3 |
2024-09-10 18:00 | 截至2024年8月 | 93.6 | 93.7 | 91.2 | -2.5 |
2024-08-13 18:00 | 截至2024年7月 | 91.7 | 91.5 | 93.7 | 2.2 |
2024-07-09 18:00 | 截至2024年6月 | 90.2 | 90.5 | 91.5 | 1.0 |
2024-06-11 18:00 | 截至2024年5月 | 89.6 | 89.7 | 90.5 | 0.8 |
2024-05-14 18:00 | 截至2024年4月 | 88.1 | 88.5 | 89.7 | 1.2 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25