貿(mào)易帳是指一個國家在一定時期內(nèi)出口貿(mào)易總額與進口貿(mào)易總額相比的差額。出口額大于進口額叫做“順差”,或“盈余”或“出超”;反之,則叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
貿(mào)易盈余,表明資金凈流入,澳元會升值;貿(mào)易赤字,說明資金凈流出,澳元會貶值。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳大利亞統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 澳元/美元
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 11:00 | 截至2025年5月 | 1.1 | 3.8 | 2.7 | |
2025-06-05 09:30 | 截至2025年4月 | -2.2 | 1.1 | 3.3 | |
2025-05-01 09:30 | 截至2025年3月 | 1.6 | -2.2 | -3.8 | |
2025-04-03 08:30 | 截至2025年2月 | -0.3 | 1.6 | 1.9 | |
2025-03-06 08:30 | 截至2025年1月 | 5.9 | -0.3 | -6.2 | |
2025-02-06 08:30 | 截至2025年12月 | 1.7 | 5.9 | 4.2 | |
2025-01-09 08:30 | 截至2025年11月 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | |
2024-12-05 08:30 | 截至2024年10月 | -3.1 | 0.1 | 3.2 | |
2024-11-07 08:30 | 截至2024年9月 | -0.2 | -3.1 | -2.9 | |
2024-10-03 09:30 | 截至2024年8月 | -0.8 | -0.2 | 0.6 | |
2024-09-05 09:30 | 截至2024年7月 | 0.5 | -0.8 | -1.3 | |
2024-08-01 09:30 | 截至2024年6月 | 3.9 | 0.5 | -3.4 | |
2024-07-04 09:30 | 截至2024年5月 | -7.2 | 3.9 | 11.1 | |
2024-06-06 09:30 | 截至2024年4月 | 4.2 | -7.2 | -11.4 | |
2024-05-02 09:30 | 截至2024年3月 | 4.8 | 4.2 | -0.6 |
呂浩亮: 涵涵說話好聽,我也就好,你不著急進,關(guān)注今夜后半夜進 07-03 18:01
呂浩亮: 說得好兄弟,過程不重要,只要記住不爆倉就行,結(jié)果是盈利就行 07-03 18:00
呂浩亮: 走了呀,戰(zhàn)隊獲利出局等低吸 07-03 18:00
呂浩亮: 大概的話40,30先關(guān)注 07-03 17:59
呂浩亮: 可以兄弟,有時隨時告我,我給你回復(fù)的很全面 07-03 17:59
呂浩亮: 震蕩盤還有機會出來的 07-03 17:58