由日本央行統(tǒng)計(jì)日本國內(nèi)流通貨幣與銀行存款總金額的變動(dòng),公布年率數(shù)據(jù),比貨幣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)早一周公布。貨幣供應(yīng)量,是指一國在某一時(shí)期內(nèi)為社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)的貨幣存量,它由包括中央銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)的存款貨幣和現(xiàn)金貨幣兩部分構(gòu)成。
該數(shù)據(jù)與利率呈現(xiàn)正相關(guān),在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期,貨幣供應(yīng)增加意味著投資和支出上升,經(jīng)濟(jì)周期末期,貨幣供應(yīng)增加意味著通脹上升。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本央行
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 美元/日元
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 07:50 | 截至2025年6月 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | |
2025-06-10 07:50 | 截至2025年5月 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |
2025-05-13 07:50 | 截至2025年4月 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | |
2025-04-11 07:50 | 截至2025年3月 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | |
2025-03-11 07:50 | 截至2025年2月 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | |
2025-02-12 07:50 | 截至2025年1月 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
2025-01-15 07:50 | 截至2024年12月 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | |
2024-12-10 07:50 | 截至2024年11月 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | |
2024-11-12 07:50 | 截至2024年10月 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | |
2024-10-11 07:50 | 截至2024年9月 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
2024-09-10 07:50 | 截至2024年8月 | 1.4 | 1.3 | -0.1 | |
2024-08-09 07:50 | 截至2024年7月 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | |
2024-07-09 07:50 | 截至2024年6月 | 1.9 | 1.5 | -0.4 | |
2024-06-11 07:50 | 截至2024年5月 | 2.2 | 1.9 | -0.3 | |
2024-05-13 07:50 | 截至2024年4月 | 2.5 | 2.2 | -0.3 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26
呂浩亮: 不會(huì)這個(gè) 07-12 05:25