數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 23:30 | 截至2025年7月9日 | 3.04 | 3.03 | -0.01 | |
2025-07-02 23:30 | 截至2025年7月1日 | 3.13 | 3.04 | -0.09 | |
2025-06-25 23:30 | 截至2025年6月25日 | 2.88 | 3.13 | 0.25 | |
2025-06-18 23:30 | 截至2025年6月18日 | 2.96 | 2.88 | -0.08 | |
2025-05-28 23:30 | 截至2025年5月28日 | 3.21 | 3.36 | 0.15 | |
2025-05-21 23:30 | 截至2025年5月21日 | 3.28 | 3.21 | -0.07 | |
2025-05-14 23:30 | 截至2025年5月14日 | 3.02 | 3.28 | 0.26 | |
2025-05-07 23:30 | 截至2025年5月7日 | 3.08 | 3.02 | -0.06 | |
2025-04-30 23:30 | 截至2025年4月30日 | 2.92 | 3.08 | 0.16 | |
2025-04-23 23:30 | 截至2025年4月23日 | 2.75 | 2.92 | 0.17 | |
2025-04-16 23:30 | 截至2025年4月16日 | 2.71 | 2.75 | 0.04 | |
2025-04-09 23:30 | 截至2025年4月9日 | 2.78 | 2.71 | -0.07 | |
2025-03-26 23:30 | 截至2025年3月26日 | 3.29 | 2.78 | -0.51 | |
2025-03-12 23:30 | 截至2025年3月11日 | 3.42 | 3.29 | -0.13 | |
2025-03-06 00:30 | 截至2025年3月5日 | 2.78 | 3.42 | 0.64 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26