數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼央行(Bank Indonesia)
下次公布時間 :
參考品種: 印尼盾,發(fā)展中外匯
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 11:00 | 截至2025年5月 | -0.3 | 1.9 | 2.2 | |
2025-06-13 11:00 | 截至2025年4月 | 5.5 | -0.3 | -5.8 | |
2025-05-14 11:00 | 截至2025年3月 | 2 | 5.5 | 3.5 | |
2024-11-12 12:00 | 截至2024年9月 | 5.8 | 4.8 | -1.0 | |
2024-10-09 11:55 | 截至2024年8月 | 4.5 | 5.8 | 1.3 | |
2024-09-10 11:35 | 截至2024年7月 | 2.7 | 4.5 | 1.8 | |
2024-08-09 12:00 | 截至2024年76 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | |
2024-07-09 12:00 | 截至2024年5月 | -2.7 | 2.1 | 4.8 | |
2024-06-11 12:00 | 截至2024年4月 | 9.3 | -2.7 | -12.0 | |
2024-05-14 12:00 | 截至2024年3月 | 6.4 | 9.3 | 2.9 | |
2024-03-14 12:00 | 截至2024年1月 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | |
2024-02-16 11:05 | 截至2024年12月 | 2.1 | 0.2 | -1.9 | |
2024-01-10 11:01 | 截至2023年11月 | 2.4 | 2.1 | -0.3 | |
2023-12-11 11:40 | 截至2023年10月 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | |
2023-11-09 11:02 | 截至2023年9月 | 1.1 | 1.5 | 0.4 |
呂浩亮: 我昨晚10點(diǎn)多看著盤突然過去了,一睜眼早晨6點(diǎn)了哈哈 07-12 09:17
徐文婷: 社區(qū)有圖有真相 07-12 06:41
呂浩亮: 95不了,我只能看到60這里 07-12 05:26