數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼央行(Bank Indonesia)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 印尼盾
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 11:00 | 截至2025年4月 | 121.1 | 121.7 | 0.6 | |
2024-11-11 12:00 | 截至2024年10月 | 123.5 | 121.1 | -2.4 | |
2024-09-09 12:00 | 截至2024年8月 | 123.4 | 124.4 | 1.0 | |
2024-08-08 11:00 | 截至2024年7月 | 123.3 | 123.4 | 0.1 | |
2024-07-08 12:00 | 截至2024年6月 | 125.2 | 123.3 | -1.9 | |
2024-06-10 11:20 | 截至2024年5月 | 127.7 | 125.2 | -2.5 | |
2024-05-13 12:00 | 截至2024年4月 | 123.8 | 127.7 | 3.9 | |
2024-04-16 11:00 | 截至2024年3月 | 123.1 | 123.8 | 0.7 | |
2024-03-13 11:00 | 截至2024年2月 | 125.0 | 121 | -4.0 | |
2024-02-13 11:00 | 截至2024年1月 | 123.8 | 125.0 | 1.2 | |
2024-01-09 11:23 | 截至2023年12月 | 123.6 | 123.8 | 0.2 | |
2023-12-08 11:07 | 截至2023年11月 | 124.3 | 123.6 | -0.7 | |
2023-11-08 11:01 | 截至2023年10月 | 121.7 | 124.3 | 2.6 | |
2023-10-09 11:00 | 截至2023年9月 | 125.2 | 121.7 | -3.5 | |
2023-09-08 11:00 | 截至2023年8月 | 123.5 | 125.2 | 1.7 |
榮輝: 可以不跟,說(shuō)話太氣人 05-09 22:00
徐汝俊: 哈哈,說(shuō)的話,但這不是我該考慮的事情。 05-09 21:46
馬建國(guó): 哪是昨晚回復(fù)的你不看時(shí)間 05-09 21:27