數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : HSBC(匯豐)、標(biāo)普全球
下次公布時間 : 2025-08-01 13:00:00.0
參考品種: 印度盧比,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 13:00 | 截至2025年6月 | 60.7 | 60.7 | 60.4 | -0.3 |
2025-06-23 13:00 | 截至2025年6月 | 58.5 | 58.8 | 60.7 | 1.9 |
2025-06-04 13:00 | 截至2025年5月 | 59 | 61.2 | 58.8 | -2.4 |
2025-05-22 13:00 | 截至2025年5月 | 58.5 | 58.7 | 61.2 | 2.5 |
2025-05-06 13:00 | 截至2025年4月 | 58.5 | 59.1 | 58.7 | -0.4 |
2025-04-23 13:00 | 截至2025年4月 | 58.5 | 58.5 | 59.1 | 0.6 |
2025-04-04 13:00 | 截至2025年3月 | 57.7 | 57.7 | 58.5 | 0.8 |
2025-03-24 13:00 | 截至2025年3月 | 59.4 | 59 | 57.7 | -1.3 |
2025-03-05 13:00 | 截至2025年2月 | 57.3 | 61.1 | 59 | -2.1 |
2025-02-21 13:00 | 截至2025年2月 | 57.3 | 56.5 | 61.1 | 4.6 |
2025-02-05 13:00 | 截至2025年1月 | 57.6 | 56.8 | 56.5 | -0.3 |
2025-01-24 13:00 | 截至2025年1月 | 59.5 | 59.3 | 56.8 | -2.5 |
2025-01-06 13:00 | 截至2024年12月 | 60.5 | 60.8 | 59.3 | -1.5 |
2024-12-16 13:05 | 截至2024年12月 | 58.9 | 58.4 | 60.8 | 2.4 |
2024-12-04 13:00 | 截至2024年11月 | 59.5 | 59.2 | 58.4 | -0.8 |
呂浩亮: 震蕩是為了洗出不堅定籌碼,后面趨勢很大, 07-03 18:35
呂浩亮: 就是這樣太慢,因為總不能盯著 07-03 18:34
呂浩亮: 看來你是布林帶高手,后續(xù)一起探討 07-03 18:25
徐文婷: 42/43附近。 70-80附近 07-03 18:17