貨幣供應(yīng)量,是指一國在某一時(shí)期內(nèi)為社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)的貨幣存量,它由包括央行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)的存款貨幣和現(xiàn)金貨幣兩部分構(gòu)成。
貨幣供給報(bào)告是較為重要,是因?yàn)樨泿殴?yīng)量的增加或者減少,反映出市場上資金的增減。貨幣供應(yīng)多,對(duì)經(jīng)濟(jì)有利;反之,表明經(jīng)濟(jì)活力下降。因而,貨幣供給的增減,會(huì)對(duì)美元匯率產(chǎn)生影響。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美聯(lián)儲(chǔ)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-16 04:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源
波幅大小: 5-10個(gè)點(diǎn)
趨勢走向: 數(shù)據(jù)向好則利空
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 5-10個(gè)點(diǎn)
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 04:30 | 截至2025年截至5月3日當(dāng)周 | -266.18 | 22.16 | 288.34 | |
2025-05-02 04:30 | 截至2025年截至4月26日當(dāng)周 | 40.02 | -266.18 | -306.20 | |
2025-04-25 04:30 | 截至2025年截至4月19日當(dāng)周 | 66.34 | 40.02 | -26.32 | |
2025-04-18 04:30 | 截至2025年截至4月12日當(dāng)周 | 36.02 | 66.34 | 30.32 | |
2025-04-11 04:30 | 截至2025年截至4月5日當(dāng)周 | -17.6 | 36.02 | 53.62 | |
2025-04-04 04:30 | 截至2025年截至3月29日當(dāng)周 | -148.96 | -17.6 | 131.36 | |
2025-03-28 04:30 | 截至2025年截至3月22日當(dāng)周 | 172.83 | -148.96 | -321.79 | |
2025-03-21 04:30 | 截至2025年截至3月15日當(dāng)周 | -60.43 | 172.83 | 233.26 | |
2025-03-14 05:30 | 截至2025年截至3月8日當(dāng)周 | 80.01 | -60.43 | -140.44 | |
2025-03-07 05:30 | 截至2025年截至3月1日當(dāng)周 | 90.8 | 80.01 | -10.79 | |
2025-02-28 05:30 | 截至2025年截至2月22日當(dāng)周 | -107.55 | 90.8 | 198.35 | |
2025-02-21 05:30 | 截至2025年截至2月15日當(dāng)周 | 161.28 | -107.55 | -268.83 | |
2025-02-14 05:30 | 截至2025年截至2月8日當(dāng)周 | 125.68 | 161.28 | 35.60 | |
2025-02-07 05:30 | 截至2025年截至2月1日當(dāng)周 | 183.64 | 125.68 | -57.96 | |
2025-01-31 05:30 | 截至2025年截至1月25日當(dāng)周 | 74.85 | 183.64 | 108.79 |
沈磊: 設(shè)定的50,可以沒有到 05-09 22:15
沈磊: 暫時(shí)沒有,沒有到設(shè)定的位置 05-09 22:09
徐汝俊: 哈哈,說的話,但這不是我該考慮的事情。 05-09 21:46