24.0 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4571
訂閱
11.9 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
人民幣匯率中間價(jià)
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元人民幣 | 7.1710 | 0.0015 | 0.0209% | 7.1710 | 7.1710 | 7.1695 | 09:15:55 |
美元人民幣 | 7.1710 | 0.0015 | 0.0209% | 7.1710 | 7.1710 | 7.1695 | 09:15:55 |
歐元人民幣 | 8.2509 | -0.0094 | -0.1138% | 8.2509 | 8.2509 | 8.2603 | 09:15:55 |
歐元人民幣 | 8.2509 | -0.0094 | -0.1138% | 8.2509 | 8.2509 | 8.2603 | 09:15:55 |
100日元人民幣 | 4.9113 | -0.0289 | -0.5850% | 4.9113 | 4.9113 | 4.9402 | 09:15:55 |
100日元人民幣 | 4.9113 | -0.0289 | -0.5850% | 4.9113 | 4.9113 | 4.9402 | 09:15:55 |
港元人民幣 | 0.9135 | 0.0002 | 0.0219% | 0.9135 | 0.9135 | 0.9133 | 09:15:55 |
港元人民幣 | 0.9135 | 0.0002 | 0.0219% | 0.9135 | 0.9135 | 0.9133 | 09:15:55 |
英鎊人民幣 | 9.6433 | -0.0268 | -0.2771% | 9.6433 | 9.6433 | 9.6701 | 09:15:55 |
英鎊人民幣 | 9.6433 | -0.0268 | -0.2771% | 9.6433 | 9.6433 | 9.6701 | 09:15:55 |
澳元人民幣 | 4.6276 | -0.0253 | -0.5437% | 4.6276 | 4.6276 | 4.6529 | 09:15:55 |
澳元人民幣 | 4.6276 | -0.0253 | -0.5437% | 4.6276 | 4.6276 | 4.6529 | 09:15:55 |
新西蘭人民幣 | 4.2827 | -0.0227 | -0.5272% | 4.2827 | 4.2827 | 4.3054 | 09:15:55 |
新西蘭人民幣 | 4.2827 | -0.0227 | -0.5272% | 4.2827 | 4.2827 | 4.3054 | 09:15:55 |
新加坡人民幣 | 5.5727 | -0.0108 | -0.1934% | 5.5727 | 5.5727 | 5.5835 | 09:15:55 |
新加坡人民幣 | 5.5727 | -0.0108 | -0.1934% | 5.5727 | 5.5727 | 5.5835 | 09:15:55 |
加元人民幣 | 5.2250 | -0.0142 | -0.2710% | 5.2250 | 5.2250 | 5.2392 | 09:15:55 |
加元人民幣 | 5.2250 | -0.0142 | -0.2710% | 5.2250 | 5.2250 | 5.2392 | 09:15:55 |
人民幣林吉特 | 0.5929 | -0.0002 | -0.0337% | 0.5929 | 0.5929 | 0.5931 | 09:15:55 |
人民幣林吉特 | 0.5929 | -0.0002 | -0.0337% | 0.5929 | 0.5929 | 0.5931 | 09:15:55 |
人民幣俄羅斯盧布 | 10.9291 | 0.0186 | 0.1705% | 10.9291 | 10.9291 | 10.9105 | 09:15:55 |
人民幣俄羅斯盧布 | 10.9291 | 0.0186 | 0.1705% | 10.9291 | 10.9291 | 10.9105 | 09:15:55 |
人民幣南非蘭特 | 2.5180 | 0.0026 | 0.1034% | 2.5180 | 2.5180 | 2.5154 | 09:15:55 |
人民幣南非蘭特 | 2.5180 | 0.0026 | 0.1034% | 2.5180 | 2.5180 | 2.5154 | 09:15:55 |
人民幣韓元 | 191.6600 | 0.2000 | 0.1045% | 191.6600 | 191.6600 | 191.4600 | 09:15:55 |
人民幣韓元 | 191.6600 | 0.2000 | 0.1045% | 191.6600 | 191.6600 | 191.4600 | 09:15:55 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5114 | -0.0004 | -0.0782% | 0.5114 | 0.5114 | 0.5118 | 09:15:55 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5114 | -0.0004 | -0.0782% | 0.5114 | 0.5114 | 0.5118 | 09:15:55 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5226 | -0.0004 | -0.0765% | 0.5226 | 0.5226 | 0.5230 | 09:15:55 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5226 | -0.0004 | -0.0765% | 0.5226 | 0.5226 | 0.5230 | 09:15:55 |
人民幣匈牙利福林 | 48.8076 | -0.0058 | -0.0119% | 48.8076 | 48.8076 | 48.8134 | 09:15:55 |
人民幣匈牙利福林 | 48.8076 | -0.0058 | -0.0119% | 48.8076 | 48.8076 | 48.8134 | 09:15:55 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5177 | 0.0003 | 0.0580% | 0.5177 | 0.5177 | 0.5174 | 09:15:55 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5177 | 0.0003 | 0.0580% | 0.5177 | 0.5177 | 0.5174 | 09:15:55 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9037 | 0.0006 | 0.0664% | 0.9037 | 0.9037 | 0.9031 | 09:15:55 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9037 | 0.0006 | 0.0664% | 0.9037 | 0.9037 | 0.9031 | 09:15:55 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3498 | 0.0088 | 0.6562% | 1.3498 | 1.3498 | 1.3410 | 09:15:55 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3498 | 0.0088 | 0.6562% | 1.3498 | 1.3498 | 1.3410 | 09:15:55 |
人民幣挪威克朗 | 1.4068 | 0.0091 | 0.6511% | 1.4068 | 1.4068 | 1.3977 | 09:15:55 |
人民幣挪威克朗 | 1.4068 | 0.0091 | 0.6511% | 1.4068 | 1.4068 | 1.3977 | 09:15:55 |
人民幣土耳其里拉 | 5.5311 | 0.0073 | 0.1322% | 5.5311 | 5.5311 | 5.5238 | 09:15:55 |
人民幣土耳其里拉 | 5.5311 | 0.0073 | 0.1322% | 5.5311 | 5.5311 | 5.5238 | 09:15:55 |
人民幣墨西哥比索 | 2.6793 | 0.0263 | 0.9913% | 2.6793 | 2.6793 | 2.6530 | 09:15:55 |
人民幣墨西哥比索 | 2.6793 | 0.0263 | 0.9913% | 2.6793 | 2.6793 | 2.6530 | 09:15:55 |
人民幣泰銖 | 4.5698 | 0.0102 | 0.2237% | 4.5698 | 4.5698 | 4.5596 | 09:15:55 |
人民幣泰銖 | 4.5698 | 0.0102 | 0.2237% | 4.5698 | 4.5698 | 4.5596 | 09:15:55 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|