7.3
答疑7.5
指導4393
訂閱
1.4
答疑2.8
指導833
訂閱
5684
答疑3.0
指導315
訂閱
人民幣匯率中間價
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元人民幣 | 7.1879 | -0.0055 | -0.0765% | 7.1879 | 7.1879 | 7.1934 | 09:15:58 |
美元人民幣 | 7.1879 | -0.0055 | -0.0765% | 7.1879 | 7.1879 | 7.1934 | 09:15:58 |
歐元人民幣 | 7.5889 | -0.0056 | -0.0737% | 7.5889 | 7.5889 | 7.5945 | 09:15:58 |
歐元人民幣 | 7.5889 | -0.0056 | -0.0737% | 7.5889 | 7.5889 | 7.5945 | 09:15:58 |
100日元人民幣 | 4.8039 | -0.0389 | -0.8033% | 4.8039 | 4.8039 | 4.8428 | 09:15:58 |
100日元人民幣 | 4.8039 | -0.0389 | -0.8033% | 4.8039 | 4.8039 | 4.8428 | 09:15:58 |
港元人民幣 | 0.9235 | -0.0007 | -0.0757% | 0.9235 | 0.9235 | 0.9242 | 09:15:58 |
港元人民幣 | 0.9235 | -0.0007 | -0.0757% | 0.9235 | 0.9235 | 0.9242 | 09:15:58 |
英鎊人民幣 | 9.1684 | 0.0112 | 0.1223% | 9.1684 | 9.1684 | 9.1572 | 09:15:58 |
英鎊人民幣 | 9.1684 | 0.0112 | 0.1223% | 9.1684 | 9.1684 | 9.1572 | 09:15:58 |
澳元人民幣 | 4.6468 | -0.0451 | -0.9612% | 4.6468 | 4.6468 | 4.6919 | 09:15:58 |
澳元人民幣 | 4.6468 | -0.0451 | -0.9612% | 4.6468 | 4.6468 | 4.6919 | 09:15:58 |
新西蘭人民幣 | 4.2384 | -0.0254 | -0.5957% | 4.2384 | 4.2384 | 4.2638 | 09:15:58 |
新西蘭人民幣 | 4.2384 | -0.0254 | -0.5957% | 4.2384 | 4.2384 | 4.2638 | 09:15:58 |
新加坡人民幣 | 5.3733 | -0.0010 | -0.0186% | 5.3733 | 5.3733 | 5.3743 | 09:15:58 |
新加坡人民幣 | 5.3733 | -0.0010 | -0.0186% | 5.3733 | 5.3733 | 5.3743 | 09:15:58 |
加元人民幣 | 5.1352 | -0.0089 | -0.1730% | 5.1352 | 5.1352 | 5.1441 | 09:15:58 |
加元人民幣 | 5.1352 | -0.0089 | -0.1730% | 5.1352 | 5.1352 | 5.1441 | 09:15:58 |
人民幣林吉特 | 0.6153 | -0.0026 | -0.4208% | 0.6153 | 0.6153 | 0.6179 | 09:15:58 |
人民幣林吉特 | 0.6153 | -0.0026 | -0.4208% | 0.6153 | 0.6153 | 0.6179 | 09:15:58 |
人民幣俄羅斯盧布 | 14.4513 | 0.0098 | 0.0679% | 14.4513 | 14.4513 | 14.4415 | 09:15:58 |
人民幣俄羅斯盧布 | 14.4513 | 0.0098 | 0.0679% | 14.4513 | 14.4513 | 14.4415 | 09:15:58 |
人民幣南非蘭特 | 2.5193 | 0.0107 | 0.4265% | 2.5193 | 2.5193 | 2.5086 | 09:15:58 |
人民幣南非蘭特 | 2.5193 | 0.0107 | 0.4265% | 2.5193 | 2.5193 | 2.5086 | 09:15:58 |
人民幣韓元 | 195.1400 | -0.4500 | -0.2301% | 195.1400 | 195.1400 | 195.5900 | 09:15:58 |
人民幣韓元 | 195.1400 | -0.4500 | -0.2301% | 195.1400 | 195.1400 | 195.5900 | 09:15:58 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5086 | 0.0008 | 0.1575% | 0.5086 | 0.5086 | 0.5078 | 09:15:58 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5086 | 0.0008 | 0.1575% | 0.5086 | 0.5086 | 0.5078 | 09:15:58 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5203 | 0.0008 | 0.1540% | 0.5203 | 0.5203 | 0.5195 | 09:15:58 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5203 | 0.0008 | 0.1540% | 0.5203 | 0.5203 | 0.5195 | 09:15:58 |
人民幣匈牙利福林 | 54.5030 | -0.0840 | -0.1539% | 54.5030 | 54.5030 | 54.5870 | 09:15:58 |
人民幣匈牙利福林 | 54.5030 | -0.0840 | -0.1539% | 54.5030 | 54.5030 | 54.5870 | 09:15:58 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5640 | -0.0013 | -0.2300% | 0.5640 | 0.5640 | 0.5653 | 09:15:58 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5640 | -0.0013 | -0.2300% | 0.5640 | 0.5640 | 0.5653 | 09:15:58 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9835 | 0.0010 | 0.1018% | 0.9835 | 0.9835 | 0.9825 | 09:15:58 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9835 | 0.0010 | 0.1018% | 0.9835 | 0.9835 | 0.9825 | 09:15:58 |
人民幣瑞典克朗 | 1.5128 | -0.0092 | -0.6045% | 1.5128 | 1.5128 | 1.5220 | 09:15:58 |
人民幣瑞典克朗 | 1.5128 | -0.0092 | -0.6045% | 1.5128 | 1.5128 | 1.5220 | 09:15:58 |
人民幣挪威克朗 | 1.5308 | 0.0011 | 0.0719% | 1.5308 | 1.5308 | 1.5297 | 09:15:58 |
人民幣挪威克朗 | 1.5308 | 0.0011 | 0.0719% | 1.5308 | 1.5308 | 1.5297 | 09:15:58 |
人民幣土耳其里拉 | 4.8077 | 0.0073 | 0.1521% | 4.8077 | 4.8077 | 4.8004 | 09:15:58 |
人民幣土耳其里拉 | 4.8077 | 0.0073 | 0.1521% | 4.8077 | 4.8077 | 4.8004 | 09:15:58 |
人民幣墨西哥比索 | 2.8153 | 0.0012 | 0.0426% | 2.8153 | 2.8153 | 2.8141 | 09:15:58 |
人民幣墨西哥比索 | 2.8153 | 0.0012 | 0.0426% | 2.8153 | 2.8153 | 2.8141 | 09:15:58 |
人民幣泰銖 | 4.7327 | -0.0048 | -0.1013% | 4.7327 | 4.7327 | 4.7375 | 09:15:58 |
人民幣泰銖 | 4.7327 | -0.0048 | -0.1013% | 4.7327 | 4.7327 | 4.7375 | 09:15:58 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|