24.0 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6614
答疑3.5 
指導(dǎo)382
訂閱
人民幣匯率中間價(jià)
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元人民幣 | 7.1535 | 0.0012 | 0.0168% | 7.1535 | 7.1535 | 7.1523 | 09:15:55 |
美元人民幣 | 7.1535 | 0.0012 | 0.0168% | 7.1535 | 7.1535 | 7.1523 | 09:15:55 |
歐元人民幣 | 8.4228 | -0.0235 | -0.2782% | 8.4228 | 8.4228 | 8.4463 | 09:15:55 |
歐元人民幣 | 8.4228 | -0.0235 | -0.2782% | 8.4228 | 8.4228 | 8.4463 | 09:15:55 |
100日元人民幣 | 4.9468 | -0.0393 | -0.7882% | 4.9468 | 4.9468 | 4.9861 | 09:15:55 |
100日元人民幣 | 4.9468 | -0.0393 | -0.7882% | 4.9468 | 4.9468 | 4.9861 | 09:15:55 |
港元人民幣 | 0.9115 | 0.0003 | 0.0329% | 0.9115 | 0.9115 | 0.9112 | 09:15:55 |
港元人民幣 | 0.9115 | 0.0003 | 0.0329% | 0.9115 | 0.9115 | 0.9112 | 09:15:55 |
英鎊人民幣 | 9.7836 | 0.0140 | 0.1433% | 9.7836 | 9.7836 | 9.7696 | 09:15:55 |
英鎊人民幣 | 9.7836 | 0.0140 | 0.1433% | 9.7836 | 9.7836 | 9.7696 | 09:15:55 |
澳元人民幣 | 4.7103 | -0.0016 | -0.0340% | 4.7103 | 4.7103 | 4.7119 | 09:15:55 |
澳元人民幣 | 4.7103 | -0.0016 | -0.0340% | 4.7103 | 4.7103 | 4.7119 | 09:15:55 |
新西蘭人民幣 | 4.3538 | -0.0053 | -0.1216% | 4.3538 | 4.3538 | 4.3591 | 09:15:55 |
新西蘭人民幣 | 4.3538 | -0.0053 | -0.1216% | 4.3538 | 4.3538 | 4.3591 | 09:15:55 |
新加坡人民幣 | 5.6180 | -0.0049 | -0.0871% | 5.6180 | 5.6180 | 5.6229 | 09:15:55 |
新加坡人民幣 | 5.6180 | -0.0049 | -0.0871% | 5.6180 | 5.6180 | 5.6229 | 09:15:55 |
加元人民幣 | 5.2751 | 0.0067 | 0.1272% | 5.2751 | 5.2751 | 5.2684 | 09:15:55 |
加元人民幣 | 5.2751 | 0.0067 | 0.1272% | 5.2751 | 5.2751 | 5.2684 | 09:15:55 |
人民幣林吉特 | 0.5903 | 0.0000 | 0.0000% | 0.5903 | 0.5903 | 0.5903 | 09:15:55 |
人民幣林吉特 | 0.5903 | 0.0000 | 0.0000% | 0.5903 | 0.5903 | 0.5903 | 09:15:55 |
人民幣俄羅斯盧布 | 11.0292 | 0.0062 | 0.0562% | 11.0292 | 11.0292 | 11.0230 | 09:15:55 |
人民幣俄羅斯盧布 | 11.0292 | 0.0062 | 0.0562% | 11.0292 | 11.0292 | 11.0230 | 09:15:55 |
人民幣南非蘭特 | 2.4452 | -0.0083 | -0.3383% | 2.4452 | 2.4452 | 2.4535 | 09:15:55 |
人民幣南非蘭特 | 2.4452 | -0.0083 | -0.3383% | 2.4452 | 2.4452 | 2.4535 | 09:15:55 |
人民幣韓元 | 190.6100 | 1.2500 | 0.6601% | 190.6100 | 190.6100 | 189.3600 | 09:15:55 |
人民幣韓元 | 190.6100 | 1.2500 | 0.6601% | 190.6100 | 190.6100 | 189.3600 | 09:15:55 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5128 | -0.0003 | -0.0585% | 0.5128 | 0.5128 | 0.5131 | 09:15:55 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5128 | -0.0003 | -0.0585% | 0.5128 | 0.5128 | 0.5131 | 09:15:55 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5236 | -0.0004 | -0.0763% | 0.5236 | 0.5236 | 0.5240 | 09:15:55 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5236 | -0.0004 | -0.0763% | 0.5236 | 0.5236 | 0.5240 | 09:15:55 |
人民幣匈牙利福林 | 47.3276 | -0.0517 | -0.1091% | 47.3276 | 47.3276 | 47.3793 | 09:15:55 |
人民幣匈牙利福林 | 47.3276 | -0.0517 | -0.1091% | 47.3276 | 47.3276 | 47.3793 | 09:15:55 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5034 | -0.0014 | -0.2773% | 0.5034 | 0.5034 | 0.5048 | 09:15:55 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5034 | -0.0014 | -0.2773% | 0.5034 | 0.5034 | 0.5048 | 09:15:55 |
人民幣丹麥克朗 | 0.8855 | 0.0021 | 0.2377% | 0.8855 | 0.8855 | 0.8834 | 09:15:55 |
人民幣丹麥克朗 | 0.8855 | 0.0021 | 0.2377% | 0.8855 | 0.8855 | 0.8834 | 09:15:55 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3364 | 0.0070 | 0.5266% | 1.3364 | 1.3364 | 1.3294 | 09:15:55 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3364 | 0.0070 | 0.5266% | 1.3364 | 1.3364 | 1.3294 | 09:15:55 |
人民幣挪威克朗 | 1.4030 | -0.0028 | -0.1992% | 1.4030 | 1.4030 | 1.4058 | 09:15:55 |
人民幣挪威克朗 | 1.4030 | -0.0028 | -0.1992% | 1.4030 | 1.4030 | 1.4058 | 09:15:55 |
人民幣土耳其里拉 | 5.5602 | -0.0151 | -0.2708% | 5.5602 | 5.5602 | 5.5753 | 09:15:55 |
人民幣土耳其里拉 | 5.5602 | -0.0151 | -0.2708% | 5.5602 | 5.5602 | 5.5753 | 09:15:55 |
人民幣墨西哥比索 | 2.6046 | -0.0198 | -0.7545% | 2.6046 | 2.6046 | 2.6244 | 09:15:55 |
人民幣墨西哥比索 | 2.6046 | -0.0198 | -0.7545% | 2.6046 | 2.6046 | 2.6244 | 09:15:55 |
人民幣泰銖 | 4.5265 | 0.0078 | 0.1726% | 4.5265 | 4.5265 | 4.5187 | 09:15:55 |
人民幣泰銖 | 4.5265 | 0.0078 | 0.1726% | 4.5265 | 4.5265 | 4.5187 | 09:15:55 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|