7.4 
答疑8.2 
指導4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導1048
訂閱
國際外匯
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元指數(shù) | 100.57 | -0.06 | -0.06% | 100.86 | 100.57 | 100.63 | 13:44:35 |
美元指數(shù) | 100.57 | -0.06 | -0.06% | 100.86 | 100.57 | 100.63 | 13:44:35 |
歐元美元 | 1.1231 | 0.0004 | 0.0392% | 1.1233 | 1.1196 | 1.1227 | 13:44:34 |
歐元美元 | 1.1231 | 0.0004 | 0.0392% | 1.1233 | 1.1196 | 1.1227 | 13:44:34 |
英鎊美元 | 1.3237 | -0.0008 | -0.0627% | 1.3251 | 1.3212 | 1.3245 | 13:44:37 |
英鎊美元 | 1.3237 | -0.0008 | -0.0627% | 1.3251 | 1.3212 | 1.3245 | 13:44:37 |
美元日元 | 145.45 | -0.44 | -0.30% | 146.18 | 145.43 | 145.89 | 13:44:34 |
美元日元 | 145.45 | -0.44 | -0.30% | 146.18 | 145.43 | 145.89 | 13:44:34 |
澳元美元 | 0.6407 | 0.0008 | 0.1235% | 0.6410 | 0.6371 | 0.6399 | 13:44:35 |
澳元美元 | 0.6407 | 0.0008 | 0.1235% | 0.6410 | 0.6371 | 0.6399 | 13:44:35 |
美元瑞郎 | 0.8312 | -0.0005 | -0.0589% | 0.8340 | 0.8299 | 0.8316 | 13:44:34 |
美元瑞郎 | 0.8312 | -0.0005 | -0.0589% | 0.8340 | 0.8299 | 0.8316 | 13:44:34 |
美元加元 | 1.3915 | -0.0006 | -0.0402% | 1.3942 | 1.3914 | 1.3921 | 13:44:34 |
美元加元 | 1.3915 | -0.0006 | -0.0402% | 1.3942 | 1.3914 | 1.3921 | 13:44:34 |
美元港元 | 7.7746 | 0.0021 | 0.0266% | 7.7756 | 7.7683 | 7.7725 | 13:44:28 |
美元港元 | 7.7746 | 0.0021 | 0.0266% | 7.7756 | 7.7683 | 7.7725 | 13:44:28 |
美元在岸人民幣 | 7.2474 | 0.0024 | 0.0331% | 7.2528 | 7.2423 | 7.2450 | 13:44:03 |
美元在岸人民幣 | 7.2474 | 0.0024 | 0.0331% | 7.2528 | 7.2423 | 7.2450 | 13:44:03 |
美元離岸人民幣 | 7.2474 | 0.0069 | 0.0949% | 7.2525 | 7.2368 | 7.2406 | 13:44:35 |
美元離岸人民幣 | 7.2474 | 0.0069 | 0.0949% | 7.2525 | 7.2368 | 7.2406 | 13:44:35 |
泰國銖 | 33.0800 | 0.1810 | 0.5502% | 33.1900 | 32.9140 | 32.8990 | 13:44:34 |
新臺幣 | 30.1700 | -0.0950 | -0.3139% | 30.3510 | 30.0330 | 30.2650 | 13:41:28 |
印度盧比 | 85.6580 | 0.1700 | 0.1989% | 85.9050 | 85.5830 | 85.4880 | 13:44:29 |
巴西雷亞爾 | 5.6620 | 0.0000 | 0.0000% | 5.6777 | 5.6620 | 5.6620 | 10:33:53 |
紐元加元 | 0.8204 | -0.0010 | -0.1181% | 0.8221 | 0.8182 | 0.8214 | 13:44:37 |
紐元加元 | 0.8204 | -0.0010 | -0.1181% | 0.8221 | 0.8182 | 0.8214 | 13:44:37 |
歐元紐元 | 1.9042 | 0.0041 | 0.2174% | 1.9074 | 1.9006 | 1.9000 | 13:44:35 |
歐元紐元 | 1.9042 | 0.0041 | 0.2174% | 1.9074 | 1.9006 | 1.9000 | 13:44:35 |
澳元日元 | 93.19 | -0.16 | -0.17% | 93.40 | 92.98 | 93.35 | 13:44:34 |
澳元日元 | 93.19 | -0.16 | -0.17% | 93.40 | 92.98 | 93.35 | 13:44:34 |
澳元紐元 | 1.0863 | 0.0033 | 0.3019% | 1.0869 | 1.0827 | 1.0830 | 13:44:37 |
澳元紐元 | 1.0863 | 0.0033 | 0.3019% | 1.0869 | 1.0827 | 1.0830 | 13:44:37 |
澳元加元 | 0.8915 | 0.0011 | 0.1247% | 0.8920 | 0.8880 | 0.8904 | 13:44:35 |
澳元加元 | 0.8915 | 0.0011 | 0.1247% | 0.8920 | 0.8880 | 0.8904 | 13:44:35 |
瑞郎日元 | 174.98 | -0.28 | -0.16% | 175.61 | 174.92 | 175.26 | 13:44:36 |
瑞郎日元 | 174.98 | -0.28 | -0.16% | 175.61 | 174.92 | 175.26 | 13:44:36 |
澳元瑞郎 | 0.5324 | 0.0011 | 0.1995% | 0.5327 | 0.5308 | 0.5314 | 13:44:34 |
澳元瑞郎 | 0.5324 | 0.0011 | 0.1995% | 0.5327 | 0.5308 | 0.5314 | 13:44:34 |
英鎊加元 | 1.8418 | -0.0011 | -0.0575% | 1.8446 | 1.8408 | 1.8428 | 13:44:37 |
英鎊加元 | 1.8418 | -0.0011 | -0.0575% | 1.8446 | 1.8408 | 1.8428 | 13:44:37 |
歐元英鎊 | 0.8484 | 0.0010 | 0.1180% | 0.8485 | 0.8466 | 0.8474 | 13:44:35 |
歐元英鎊 | 0.8484 | 0.0010 | 0.1180% | 0.8485 | 0.8466 | 0.8474 | 13:44:35 |
加元瑞郎 | 0.5972 | 0.0001 | 0.0218% | 0.5982 | 0.5957 | 0.5970 | 13:44:36 |
加元瑞郎 | 0.5972 | 0.0001 | 0.0218% | 0.5982 | 0.5957 | 0.5970 | 13:44:36 |
英鎊日元 | 192.53 | -0.65 | -0.34% | 193.35 | 192.48 | 193.18 | 13:44:36 |
英鎊日元 | 192.53 | -0.65 | -0.34% | 193.35 | 192.48 | 193.18 | 13:44:36 |
歐元日元 | 163.36 | -0.39 | -0.24% | 163.93 | 163.30 | 163.75 | 13:44:37 |
歐元日元 | 163.36 | -0.39 | -0.24% | 163.93 | 163.30 | 163.75 | 13:44:37 |
歐元瑞郎 | 0.9334 | -0.0000 | -0.0043% | 0.9341 | 0.9318 | 0.9335 | 13:44:34 |
歐元瑞郎 | 0.9334 | -0.0000 | -0.0043% | 0.9341 | 0.9318 | 0.9335 | 13:44:34 |
紐元日元 | 85.77 | -0.33 | -0.38% | 86.17 | 85.67 | 86.10 | 13:44:35 |
紐元日元 | 85.77 | -0.33 | -0.38% | 86.17 | 85.67 | 86.10 | 13:44:35 |
英鎊瑞郎 | 1.1001 | -0.0010 | -0.0890% | 1.1021 | 1.0985 | 1.1010 | 13:44:36 |
英鎊瑞郎 | 1.1001 | -0.0010 | -0.0890% | 1.1021 | 1.0985 | 1.1010 | 13:44:36 |
紐元瑞郎 | 0.4900 | -0.0007 | -0.1427% | 0.4908 | 0.4893 | 0.4907 | 13:44:32 |
紐元瑞郎 | 0.4900 | -0.0007 | -0.1427% | 0.4908 | 0.4893 | 0.4907 | 13:44:32 |
加元日元 | 104.51 | -0.22 | -0.21% | 104.93 | 104.50 | 104.74 | 13:44:37 |
加元日元 | 104.51 | -0.22 | -0.21% | 104.93 | 104.50 | 104.74 | 13:44:37 |
英鎊澳元 | 2.0657 | -0.0025 | -0.1185% | 2.0735 | 2.0647 | 2.0681 | 13:44:36 |
英鎊澳元 | 2.0657 | -0.0025 | -0.1185% | 2.0735 | 2.0647 | 2.0681 | 13:44:36 |
歐元澳元 | 1.7528 | -0.0011 | -0.0644% | 1.7576 | 1.7514 | 1.7539 | 13:44:37 |
歐元澳元 | 1.7528 | -0.0011 | -0.0644% | 1.7576 | 1.7514 | 1.7539 | 13:44:37 |
英鎊紐元 | 2.2441 | 0.0033 | 0.1468% | 2.2503 | 2.2414 | 2.2408 | 13:44:36 |
英鎊紐元 | 2.2441 | 0.0033 | 0.1468% | 2.2503 | 2.2414 | 2.2408 | 13:44:36 |
歐元加元 | 1.5627 | 0.0006 | 0.0403% | 1.5637 | 1.5607 | 1.5621 | 13:44:36 |
歐元加元 | 1.5627 | 0.0006 | 0.0403% | 1.5637 | 1.5607 | 1.5621 | 13:44:36 |
美元波蘭茲羅提 | 3.7839 | -0.0029 | -0.0766% | 3.7942 | 3.7798 | 3.7868 | 13:44:36 |
美元墨西哥比索 | 19.515 | -0.017 | -0.087% | 19.541 | 19.499 | 19.532 | 13:44:22 |
美元墨西哥比索 | 19.515 | -0.017 | -0.087% | 19.541 | 19.499 | 19.532 | 13:44:22 |
美元匈牙利福林 | 361.42 | 0.44 | 0.12% | 361.93 | 360.51 | 360.98 | 13:44:35 |
美元匈牙利福林 | 361.42 | 0.44 | 0.12% | 361.93 | 360.51 | 360.98 | 13:44:35 |
美元土耳其里拉 | 38.7233 | 0.1310 | 0.3393% | 38.7233 | 38.6126 | 38.5924 | 13:44:21 |
美元土耳其里拉 | 38.7233 | 0.1310 | 0.3393% | 38.7233 | 38.6126 | 38.5924 | 13:44:21 |
美元南非蘭特 | 18.247 | 0.066 | 0.364% | 18.281 | 18.155 | 18.180 | 13:44:35 |
美元南非蘭特 | 18.247 | 0.066 | 0.364% | 18.281 | 18.155 | 18.180 | 13:44:35 |
美元捷克克朗 | 22.176 | 0.039 | 0.177% | 22.239 | 22.128 | 22.137 | 13:44:33 |
美元丹麥克朗 | 6.6430 | -0.0013 | -0.0191% | 6.6632 | 6.6398 | 6.6443 | 13:44:34 |
美元丹麥克朗 | 6.6430 | -0.0013 | -0.0191% | 6.6632 | 6.6398 | 6.6443 | 13:44:34 |
美元挪威克朗 | 10.4373 | 0.0341 | 0.3281% | 10.4591 | 10.4007 | 10.4032 | 13:44:36 |
美元挪威克朗 | 10.4373 | 0.0341 | 0.3281% | 10.4591 | 10.4007 | 10.4032 | 13:44:36 |
美元盧布 | 82.380 | 0.000 | 0.000% | 82.380 | 82.380 | 82.380 | 10:33:54 |
美元盧布 | 82.380 | 0.000 | 0.000% | 82.380 | 82.380 | 82.380 | 10:33:54 |
美元瑞典克朗 | 9.7324 | 0.0093 | 0.0956% | 9.7658 | 9.7054 | 9.7231 | 13:44:36 |
美元瑞典克朗 | 9.7324 | 0.0093 | 0.0956% | 9.7658 | 9.7054 | 9.7231 | 13:44:36 |
美元新加坡元 | 1.2981 | -0.0001 | -0.0046% | 1.3019 | 1.2949 | 1.2982 | 13:44:33 |
美元新加坡元 | 1.2981 | -0.0001 | -0.0046% | 1.3019 | 1.2949 | 1.2982 | 13:44:33 |
紐元美元 | 0.5897 | -0.0007 | -0.1253% | 0.5907 | 0.5870 | 0.5904 | 13:44:34 |
紐元美元 | 0.5897 | -0.0007 | -0.1253% | 0.5907 | 0.5870 | 0.5904 | 13:44:34 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|