23.4 
答疑11.1 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑7.9 
指導(dǎo)4472
訂閱
11.4 
答疑15.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
國際黃金
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
現(xiàn)貨黃金 | 3044.35 | -2.85 | -0.09% | 3057.28 | 3025.59 | 3047.20 | 04:58:56 |
現(xiàn)貨黃金 | 3044.35 | -2.85 | -0.09% | 3057.28 | 3025.59 | 3047.20 | 04:58:56 |
現(xiàn)貨鈀金 | 950.25 | -10.55 | -1.10% | 962.06 | 938.50 | 960.80 | 04:59:57 |
現(xiàn)貨鈀金 | 950.25 | -10.55 | -1.10% | 962.06 | 938.50 | 960.80 | 04:59:57 |
現(xiàn)貨白銀 | 33.553 | -0.217 | -0.643% | 33.922 | 33.085 | 33.770 | 04:58:56 |
現(xiàn)貨白銀 | 33.553 | -0.217 | -0.643% | 33.922 | 33.085 | 33.770 | 04:58:56 |
現(xiàn)貨鉑金 | 985.25 | -5.70 | -0.57% | 998.88 | 978.90 | 990.95 | 04:59:55 |
現(xiàn)貨鉑金 | 985.25 | -5.70 | -0.57% | 998.88 | 978.90 | 990.95 | 04:59:55 |
香港黃金 | 28307.72 | -18.92 | -0.07% | 28426.59 | 28128.31 | 28326.64 | 04:59:59 |
香港黃金 | 28307.72 | -18.92 | -0.07% | 28426.59 | 28128.31 | 28326.64 | 04:59:59 |
臺灣黃金 | 121088.00 | -196.00 | -0.16% | 121701.00 | 120332.00 | 121284.00 | 04:59:00 |
臺灣黃金 | 121088.00 | -196.00 | -0.16% | 121701.00 | 120332.00 | 121284.00 | 04:59:00 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|