22.9
答疑10.7
指導(dǎo)1.4
訂閱
7.3
答疑7.5
指導(dǎo)4393
訂閱
1.4
答疑2.8
指導(dǎo)833
訂閱
5680
答疑3.0
指導(dǎo)315
訂閱
上海期貨
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
螺紋連續(xù) | 3280 | -47 | -1% | 3342 | 3268 | 3327 | 16:15:02 |
螺紋連續(xù) | 3280 | -47 | -1% | 3342 | 3268 | 3327 | 16:15:02 |
滬金連續(xù) | 618.40 | -0.44 | -0.07% | 620.40 | 614.74 | 618.84 | 16:15:02 |
滬金連續(xù) | 618.40 | -0.44 | -0.07% | 620.40 | 614.74 | 618.84 | 16:15:02 |
滬鋅連續(xù) | 25550 | 230 | 1% | 25610 | 25270 | 25320 | 16:15:02 |
滬鋅連續(xù) | 25550 | 230 | 1% | 25610 | 25270 | 25320 | 16:15:02 |
滬鉛連續(xù) | 17610 | 70 | 0% | 17715 | 17530 | 17540 | 16:15:02 |
滬鉛連續(xù) | 17610 | 70 | 0% | 17715 | 17530 | 17540 | 16:15:02 |
滬銅連續(xù) | 74530 | -240 | -0% | 74730 | 74230 | 74770 | 16:15:02 |
滬銅連續(xù) | 74530 | -240 | -0% | 74730 | 74230 | 74770 | 16:15:02 |
熱卷連續(xù) | 3465 | -54 | -2% | 3532 | 3453 | 3519 | 16:15:02 |
熱卷連續(xù) | 3465 | -54 | -2% | 3532 | 3453 | 3519 | 16:15:02 |
滬錫連續(xù) | 243440 | 340 | 0% | 245300 | 241560 | 243100 | 16:15:02 |
滬錫連續(xù) | 243440 | 340 | 0% | 245300 | 241560 | 243100 | 16:15:02 |
滬鋁連續(xù) | 20505 | 50 | 0% | 20695 | 20470 | 20455 | 16:15:02 |
滬鋁連續(xù) | 20505 | 50 | 0% | 20695 | 20470 | 20455 | 16:15:02 |
線材連續(xù) | 3531 | -94 | -3% | 3628 | 3517 | 3625 | 16:15:02 |
線材連續(xù) | 3531 | -94 | -3% | 3628 | 3517 | 3625 | 16:15:02 |
滬銀連續(xù) | 7832 | 25 | 0% | 7910 | 7720 | 7807 | 16:15:02 |
滬銀連續(xù) | 7832 | 25 | 0% | 7910 | 7720 | 7807 | 16:15:02 |
瀝青連續(xù) | 3529 | -51 | -1% | 3595 | 3523 | 3580 | 16:15:02 |
瀝青連續(xù) | 3529 | -51 | -1% | 3595 | 3523 | 3580 | 16:15:02 |
橡膠連續(xù) | 18640 | -60 | -0% | 18955 | 18535 | 18700 | 16:15:02 |
橡膠連續(xù) | 18640 | -60 | -0% | 18955 | 18535 | 18700 | 16:15:02 |
燃油連續(xù) | 3059 | -110 | -3% | 3180 | 3051 | 3169 | 16:15:02 |
燃油連續(xù) | 3059 | -110 | -3% | 3180 | 3051 | 3169 | 16:15:02 |
滬銀XX01 | 7820 | 26 | 0% | 7892 | 7706 | 7794 | 16:15:02 |
滬銀XX01 | 7820 | 26 | 0% | 7892 | 7706 | 7794 | 16:15:02 |
滬銀XX02 | 7832 | 25 | 0% | 7910 | 7720 | 7807 | 16:15:02 |
滬銀XX02 | 7832 | 25 | 0% | 7910 | 7720 | 7807 | 16:15:02 |
滬銀XX03 | 7845 | 26 | 0% | 7920 | 7733 | 7819 | 16:15:02 |
滬銀XX03 | 7845 | 26 | 0% | 7920 | 7733 | 7819 | 16:15:02 |
滬銀XX04 | 7858 | 27 | 0% | 7932 | 7721 | 7831 | 16:15:02 |
滬銀XX04 | 7858 | 27 | 0% | 7932 | 7721 | 7831 | 16:15:02 |
滬銀XX05 | 7872 | 30 | 0% | 7941 | 7755 | 7842 | 16:15:02 |
滬銀XX05 | 7872 | 30 | 0% | 7941 | 7755 | 7842 | 16:15:02 |
滬銀XX06 | 7879 | 23 | 0% | 7955 | 7768 | 7856 | 16:15:02 |
滬銀XX06 | 7879 | 23 | 0% | 7955 | 7768 | 7856 | 16:15:02 |
滬銀XX07 | 7891 | 24 | 0% | 7968 | 7783 | 7867 | 16:15:02 |
滬銀XX07 | 7891 | 24 | 0% | 7968 | 7783 | 7867 | 16:15:02 |
滬銀XX08 | 7907 | 27 | 0% | 7978 | 7795 | 7880 | 16:15:02 |
滬銀XX08 | 7907 | 27 | 0% | 7978 | 7795 | 7880 | 16:15:02 |
滬銀XX09 | 7915 | 27 | 0% | 7991 | 7807 | 7888 | 16:15:02 |
滬銀XX09 | 7915 | 27 | 0% | 7991 | 7807 | 7888 | 16:15:02 |
滬銀XX10 | 7932 | 28 | 0% | 8002 | 7819 | 7904 | 16:15:02 |
滬銀XX10 | 7932 | 28 | 0% | 8002 | 7819 | 7904 | 16:15:02 |
滬銀XX11 | 7938 | 24 | 0% | 8009 | 7826 | 7914 | 16:15:02 |
滬銀XX12 | 7799 | 24 | 0% | 7868 | 7666 | 7775 | 16:15:02 |
滬銀XX12 | 7799 | 24 | 0% | 7868 | 7666 | 7775 | 16:15:02 |
滬金XX01 | 618.48 | -0.08 | -0.01% | 620.16 | 614.68 | 618.56 | 16:15:02 |
滬金XX01 | 618.48 | -0.08 | -0.01% | 620.16 | 614.68 | 618.56 | 16:15:02 |
滬金XX02 | 618.40 | -0.44 | -0.07% | 620.40 | 614.74 | 618.84 | 16:15:02 |
滬金XX02 | 618.40 | -0.44 | -0.07% | 620.40 | 614.74 | 618.84 | 16:15:02 |
滬金XX03 | 506.50 | 2.72 | 0.54% | 506.50 | 506.50 | 503.78 | 17:00:02 |
滬金XX04 | 620.14 | -0.48 | -0.08% | 622.10 | 616.58 | 620.62 | 16:15:02 |
滬金XX04 | 620.14 | -0.48 | -0.08% | 622.10 | 616.58 | 620.62 | 16:15:02 |
滬金XX05 | 543.60 | -8.98 | -1.63% | 543.60 | 543.60 | 552.58 | 17:00:01 |
滬金XX06 | 621.80 | -0.52 | -0.08% | 623.88 | 618.42 | 622.32 | 16:15:02 |
滬金XX06 | 621.80 | -0.52 | -0.08% | 623.88 | 618.42 | 622.32 | 16:15:02 |
滬金XX08 | 623.64 | -0.72 | -0.12% | 625.82 | 620.46 | 624.36 | 16:15:02 |
滬金XX08 | 623.64 | -0.72 | -0.12% | 625.82 | 620.46 | 624.36 | 16:15:02 |
滬金XX10 | 625.46 | -0.72 | -0.11% | 627.46 | 622.40 | 626.18 | 16:15:02 |
滬金XX10 | 625.46 | -0.72 | -0.11% | 627.46 | 622.40 | 626.18 | 16:15:02 |
滬金XX12 | 617.32 | -0.10 | -0.02% | 619.00 | 613.68 | 617.42 | 16:15:02 |
滬金XX12 | 617.32 | -0.10 | -0.02% | 619.00 | 613.68 | 617.42 | 16:15:02 |
滬鋁XX01 | 20505 | 50 | 0% | 20695 | 20470 | 20455 | 16:15:02 |
滬鋁XX01 | 20505 | 50 | 0% | 20695 | 20470 | 20455 | 16:15:02 |
滬鋁XX02 | 20550 | 50 | 0% | 20730 | 20505 | 20500 | 16:15:02 |
滬鋁XX02 | 20550 | 50 | 0% | 20730 | 20505 | 20500 | 16:15:02 |
滬鋁XX03 | 20570 | 30 | 0% | 20735 | 20535 | 20540 | 16:15:02 |
滬鋁XX03 | 20570 | 30 | 0% | 20735 | 20535 | 20540 | 16:15:02 |
滬鋁XX04 | 20600 | 60 | 0% | 20750 | 20550 | 20540 | 16:15:02 |
滬鋁XX04 | 20600 | 60 | 0% | 20750 | 20550 | 20540 | 16:15:02 |
滬鋁XX05 | 20575 | 15 | 0% | 20760 | 20550 | 20560 | 16:15:02 |
滬鋁XX05 | 20575 | 15 | 0% | 20760 | 20550 | 20560 | 16:15:02 |
滬鋁XX06 | 20610 | 60 | 0% | 20735 | 20560 | 20550 | 16:15:02 |
滬鋁XX06 | 20610 | 60 | 0% | 20735 | 20560 | 20550 | 16:15:02 |
滬鋁XX07 | 20630 | 40 | 0% | 20760 | 20610 | 20590 | 16:15:02 |
滬鋁XX07 | 20630 | 40 | 0% | 20760 | 20610 | 20590 | 16:15:02 |
滬鋁XX08 | 20640 | 35 | 0% | 20745 | 20640 | 20605 | 16:15:02 |
滬鋁XX08 | 20640 | 35 | 0% | 20745 | 20640 | 20605 | 16:15:02 |
滬鋁XX09 | 20620 | 50 | 0% | 20755 | 20545 | 20570 | 16:15:02 |
滬鋁XX09 | 20620 | 50 | 0% | 20755 | 20545 | 20570 | 16:15:02 |
滬鋁XX10 | 20595 | 0 | 0% | 20720 | 20480 | 20595 | 16:15:02 |
滬鋁XX10 | 20595 | 0 | 0% | 20720 | 20480 | 20595 | 16:15:02 |
滬鋁XX11 | 20585 | 75 | 0% | 20730 | 20585 | 20510 | 16:15:02 |
滬鋁XX12 | 20480 | 75 | 0% | 20630 | 20435 | 20405 | 16:15:02 |
滬鋁XX12 | 20480 | 75 | 0% | 20630 | 20435 | 20405 | 16:15:02 |
滬銅XX01 | 74530 | -240 | -0% | 74730 | 74230 | 74770 | 16:15:02 |
滬銅XX01 | 74530 | -240 | -0% | 74730 | 74230 | 74770 | 16:15:02 |
滬銅XX02 | 74590 | -200 | -0% | 74750 | 74270 | 74790 | 16:15:02 |
滬銅XX02 | 74590 | -200 | -0% | 74750 | 74270 | 74790 | 16:15:02 |
滬銅XX03 | 74610 | -200 | -0% | 74780 | 74300 | 74810 | 16:15:02 |
滬銅XX03 | 74610 | -200 | -0% | 74780 | 74300 | 74810 | 16:15:02 |
滬銅XX04 | 74690 | -160 | -0% | 74840 | 74350 | 74850 | 16:15:02 |
滬銅XX04 | 74690 | -160 | -0% | 74840 | 74350 | 74850 | 16:15:02 |
滬銅XX05 | 74780 | -110 | -0% | 74930 | 74440 | 74890 | 16:15:02 |
滬銅XX05 | 74780 | -110 | -0% | 74930 | 74440 | 74890 | 16:15:02 |
滬銅XX06 | 74820 | -120 | -0% | 74910 | 74470 | 74940 | 16:15:02 |
滬銅XX06 | 74820 | -120 | -0% | 74910 | 74470 | 74940 | 16:15:02 |
滬銅XX07 | 74820 | -110 | -0% | 74940 | 74480 | 74930 | 16:15:02 |
滬銅XX07 | 74820 | -110 | -0% | 74940 | 74480 | 74930 | 16:15:02 |
滬銅XX08 | 74800 | -40 | -0% | 74920 | 74500 | 74840 | 16:15:02 |
滬銅XX08 | 74800 | -40 | -0% | 74920 | 74500 | 74840 | 16:15:02 |
滬銅XX09 | 74840 | -30 | -0% | 74940 | 74460 | 74870 | 16:15:02 |
滬銅XX09 | 74840 | -30 | -0% | 74940 | 74460 | 74870 | 16:15:02 |
滬銅XX10 | 74800 | -140 | -0% | 74930 | 74490 | 74940 | 16:15:02 |
滬銅XX10 | 74800 | -140 | -0% | 74930 | 74490 | 74940 | 16:15:02 |
滬銅XX11 | 74790 | -190 | -0% | 74940 | 74700 | 74980 | 16:15:02 |
滬銅XX12 | 74540 | -150 | -0% | 74690 | 74230 | 74690 | 16:15:02 |
滬銅XX12 | 74540 | -150 | -0% | 74690 | 74230 | 74690 | 16:15:02 |
滬鎳連續(xù) | 125070 | -2340 | -2% | 127830 | 124880 | 127410 | 16:15:02 |
滬鎳連續(xù) | 125070 | -2340 | -2% | 127830 | 124880 | 127410 | 16:15:02 |
滬鎳XX01 | 125070 | -2340 | -2% | 127830 | 124880 | 127410 | 16:15:02 |
滬鎳XX01 | 125070 | -2340 | -2% | 127830 | 124880 | 127410 | 16:15:02 |
滬鎳XX02 | 125390 | -2300 | -2% | 128130 | 125280 | 127690 | 16:15:02 |
滬鎳XX02 | 125390 | -2300 | -2% | 128130 | 125280 | 127690 | 16:15:02 |
滬鎳XX03 | 125710 | -2230 | -2% | 128430 | 125610 | 127940 | 16:15:02 |
滬鎳XX03 | 125710 | -2230 | -2% | 128430 | 125610 | 127940 | 16:15:02 |
滬鎳XX04 | 125990 | -2120 | -2% | 128790 | 125990 | 128110 | 16:15:02 |
滬鎳XX04 | 125990 | -2120 | -2% | 128790 | 125990 | 128110 | 16:15:02 |
滬鎳XX05 | 126450 | -2220 | -2% | 129170 | 126300 | 128670 | 16:15:02 |
滬鎳XX05 | 126450 | -2220 | -2% | 129170 | 126300 | 128670 | 16:15:02 |
滬鎳XX06 | 126900 | -2080 | -2% | 129430 | 126900 | 128980 | 16:15:02 |
滬鎳XX06 | 126900 | -2080 | -2% | 129430 | 126900 | 128980 | 16:15:02 |
滬鎳XX07 | 127250 | -2200 | -2% | 129640 | 127250 | 129450 | 16:15:02 |
滬鎳XX07 | 127250 | -2200 | -2% | 129640 | 127250 | 129450 | 16:15:02 |
滬鎳XX08 | 127880 | -2080 | -2% | 129990 | 127680 | 129960 | 16:15:02 |
滬鎳XX08 | 127880 | -2080 | -2% | 129990 | 127680 | 129960 | 16:15:02 |
滬鎳XX09 | 127900 | -2270 | -2% | 130350 | 127820 | 130170 | 16:15:02 |
滬鎳XX09 | 127900 | -2270 | -2% | 130350 | 127820 | 130170 | 16:15:02 |
滬鎳XX10 | 128090 | -2110 | -2% | 130220 | 128010 | 130200 | 16:15:02 |
滬鎳XX10 | 128090 | -2110 | -2% | 130220 | 128010 | 130200 | 16:15:02 |
滬鎳XX11 | 128600 | -2200 | -2% | 129970 | 128600 | 130800 | 16:15:02 |
滬鎳XX12 | 124820 | -2300 | -2% | 127250 | 124800 | 127120 | 16:15:02 |
滬鎳XX12 | 124820 | -2300 | -2% | 127250 | 124800 | 127120 | 16:15:02 |
滬鉛XX01 | 17610 | 70 | 0% | 17715 | 17530 | 17540 | 16:15:02 |
滬鉛XX01 | 17610 | 70 | 0% | 17715 | 17530 | 17540 | 16:15:02 |
滬鉛XX02 | 17585 | 50 | 0% | 17675 | 17520 | 17535 | 16:15:02 |
滬鉛XX02 | 17585 | 50 | 0% | 17675 | 17520 | 17535 | 16:15:02 |
滬鉛XX03 | 17570 | 30 | 0% | 17650 | 17525 | 17540 | 16:15:02 |
滬鉛XX03 | 17570 | 30 | 0% | 17650 | 17525 | 17540 | 16:15:02 |
滬鉛XX04 | 17585 | 70 | 0% | 17620 | 17530 | 17515 | 16:15:02 |
滬鉛XX04 | 17585 | 70 | 0% | 17620 | 17530 | 17515 | 16:15:02 |
滬鉛XX05 | 17585 | 55 | 0% | 17605 | 17530 | 17530 | 16:15:02 |
滬鉛XX05 | 17585 | 55 | 0% | 17605 | 17530 | 17530 | 16:15:02 |
滬鉛XX06 | 17555 | 30 | 0% | 17610 | 17550 | 17525 | 16:15:02 |
滬鉛XX06 | 17555 | 30 | 0% | 17610 | 17550 | 17525 | 16:15:02 |
滬鉛XX07 | 17580 | 90 | 1% | 17640 | 17580 | 17490 | 16:15:02 |
滬鉛XX07 | 17580 | 90 | 1% | 17640 | 17580 | 17490 | 16:15:02 |
滬鉛XX08 | 17575 | 40 | 0% | 17610 | 17575 | 17535 | 16:15:02 |
滬鉛XX09 | 17570 | 60 | 0% | 17630 | 17560 | 17510 | 16:15:02 |
滬鉛XX09 | 17570 | 60 | 0% | 17630 | 17560 | 17510 | 16:15:02 |
滬鉛XX10 | 17570 | 55 | 0% | 17605 | 17540 | 17515 | 16:15:02 |
滬鉛XX10 | 17570 | 55 | 0% | 17605 | 17540 | 17515 | 16:15:02 |
滬鉛XX11 | 17455 | -135 | -1% | 17615 | 17455 | 17590 | 16:15:02 |
滬鉛XX12 | 17580 | 115 | 1% | 17610 | 17480 | 17465 | 16:15:02 |
滬鉛XX12 | 17580 | 115 | 1% | 17610 | 17480 | 17465 | 16:15:02 |
滬錫XX01 | 243440 | 340 | 0% | 245300 | 241560 | 243100 | 16:15:02 |
滬錫XX01 | 243440 | 340 | 0% | 245300 | 241560 | 243100 | 16:15:02 |
滬錫XX02 | 243700 | 370 | 0% | 245490 | 241750 | 243330 | 16:15:02 |
滬錫XX02 | 243700 | 370 | 0% | 245490 | 241750 | 243330 | 16:15:02 |
滬錫XX03 | 243910 | 210 | 0% | 245770 | 242310 | 243700 | 16:15:02 |
滬錫XX03 | 243910 | 210 | 0% | 245770 | 242310 | 243700 | 16:15:02 |
滬錫XX04 | 244330 | 220 | 0% | 246000 | 243310 | 244110 | 16:15:02 |
滬錫XX04 | 244330 | 220 | 0% | 246000 | 243310 | 244110 | 16:15:02 |
滬錫XX05 | 244560 | 420 | 0% | 246300 | 242930 | 244140 | 16:15:02 |
滬錫XX05 | 244560 | 420 | 0% | 246300 | 242930 | 244140 | 16:15:02 |
滬錫XX06 | 244740 | 1770 | 1% | 245020 | 244730 | 242970 | 16:15:04 |
滬錫XX06 | 244740 | 1770 | 1% | 245020 | 244730 | 242970 | 16:15:04 |
滬錫XX07 | 242950 | 3950 | 2% | 242950 | 242950 | 239000 | 16:15:06 |
滬錫XX07 | 242950 | 3950 | 2% | 242950 | 242950 | 239000 | 16:15:06 |
滬錫XX08 | 236030 | -4080 | -2% | 237230 | 236010 | 240110 | 16:15:04 |
滬錫XX08 | 236030 | -4080 | -2% | 237230 | 236010 | 240110 | 16:15:04 |
滬錫XX09 | 243860 | 3290 | 1% | 243860 | 243660 | 240570 | 16:03:13 |
滬錫XX09 | 243860 | 3290 | 1% | 243860 | 243660 | 240570 | 16:03:13 |
滬錫XX10 | 244320 | 280 | 0% | 244500 | 244320 | 244040 | 16:15:06 |
滬錫XX10 | 244320 | 280 | 0% | 244500 | 244320 | 244040 | 16:15:06 |
滬錫XX11 | 246070 | 570 | 0% | 246070 | 246070 | 245500 | 16:15:02 |
滬錫XX12 | 243060 | 140 | 0% | 244470 | 241610 | 242920 | 16:15:02 |
滬錫XX12 | 243060 | 140 | 0% | 244470 | 241610 | 242920 | 16:15:02 |
滬鋅XX01 | 25550 | 230 | 1% | 25610 | 25270 | 25320 | 16:15:02 |
滬鋅XX01 | 25550 | 230 | 1% | 25610 | 25270 | 25320 | 16:15:02 |
滬鋅XX02 | 25445 | 210 | 1% | 25500 | 25190 | 25235 | 16:15:02 |
滬鋅XX02 | 25445 | 210 | 1% | 25500 | 25190 | 25235 | 16:15:02 |
滬鋅XX03 | 25380 | 190 | 1% | 25430 | 25135 | 25190 | 16:15:02 |
滬鋅XX03 | 25380 | 190 | 1% | 25430 | 25135 | 25190 | 16:15:02 |
滬鋅XX04 | 25320 | 185 | 1% | 25380 | 25105 | 25135 | 16:15:02 |
滬鋅XX04 | 25320 | 185 | 1% | 25380 | 25105 | 25135 | 16:15:02 |
滬鋅XX05 | 25260 | 180 | 1% | 25300 | 25045 | 25080 | 16:15:02 |
滬鋅XX05 | 25260 | 180 | 1% | 25300 | 25045 | 25080 | 16:15:02 |
滬鋅XX06 | 25170 | 140 | 1% | 25195 | 24985 | 25030 | 16:15:02 |
滬鋅XX06 | 25170 | 140 | 1% | 25195 | 24985 | 25030 | 16:15:02 |
滬鋅XX07 | 25095 | 115 | 0% | 25110 | 24955 | 24980 | 16:15:02 |
滬鋅XX07 | 25095 | 115 | 0% | 25110 | 24955 | 24980 | 16:15:02 |
滬鋅XX08 | 25065 | 190 | 1% | 25075 | 24870 | 24875 | 16:15:02 |
滬鋅XX08 | 25065 | 190 | 1% | 25075 | 24870 | 24875 | 16:15:02 |
滬鋅XX09 | 24960 | 120 | 0% | 25030 | 24850 | 24840 | 16:15:02 |
滬鋅XX09 | 24960 | 120 | 0% | 25030 | 24850 | 24840 | 16:15:02 |
滬鋅XX10 | 24900 | 90 | 0% | 24985 | 24790 | 24810 | 16:15:02 |
滬鋅XX10 | 24900 | 90 | 0% | 24985 | 24790 | 24810 | 16:15:02 |
滬鋅XX11 | 24930 | 140 | 1% | 24930 | 24755 | 24790 | 16:15:02 |
滬鋅XX12 | 26030 | 275 | 1% | 26050 | 25705 | 25755 | 16:15:02 |
滬鋅XX12 | 26030 | 275 | 1% | 26050 | 25705 | 25755 | 16:15:02 |
不銹鋼連續(xù) | 12835 | -265 | -2% | 13060 | 12800 | 13100 | 16:15:02 |
不銹鋼連續(xù) | 12835 | -265 | -2% | 13060 | 12800 | 13100 | 16:15:02 |
不銹鋼XX01 | 12835 | -265 | -2% | 13060 | 12800 | 13100 | 16:15:02 |
不銹鋼XX01 | 12835 | -265 | -2% | 13060 | 12800 | 13100 | 16:15:02 |
不銹鋼XX02 | 12955 | -235 | -2% | 13155 | 12915 | 13190 | 16:15:02 |
不銹鋼XX02 | 12955 | -235 | -2% | 13155 | 12915 | 13190 | 16:15:02 |
不銹鋼XX03 | 13050 | -240 | -2% | 13255 | 13025 | 13290 | 16:15:02 |
不銹鋼XX03 | 13050 | -240 | -2% | 13255 | 13025 | 13290 | 16:15:02 |
不銹鋼XX04 | 13140 | -235 | -2% | 13345 | 13100 | 13375 | 16:15:02 |
不銹鋼XX04 | 13140 | -235 | -2% | 13345 | 13100 | 13375 | 16:15:02 |
不銹鋼XX05 | 13195 | -230 | -2% | 13415 | 13180 | 13425 | 16:15:02 |
不銹鋼XX05 | 13195 | -230 | -2% | 13415 | 13180 | 13425 | 16:15:02 |
不銹鋼XX06 | 13315 | -215 | -2% | 13505 | 13285 | 13530 | 16:15:02 |
不銹鋼XX06 | 13315 | -215 | -2% | 13505 | 13285 | 13530 | 16:15:02 |
不銹鋼XX07 | 13385 | -240 | -2% | 13575 | 13385 | 13625 | 16:15:02 |
不銹鋼XX07 | 13385 | -240 | -2% | 13575 | 13385 | 13625 | 16:15:02 |
不銹鋼XX08 | 13525 | -160 | -1% | 13690 | 13500 | 13685 | 16:15:02 |
不銹鋼XX08 | 13525 | -160 | -1% | 13690 | 13500 | 13685 | 16:15:02 |
不銹鋼XX09 | 13595 | -180 | -1% | 13725 | 13575 | 13775 | 16:15:02 |
不銹鋼XX09 | 13595 | -180 | -1% | 13725 | 13575 | 13775 | 16:15:02 |
不銹鋼XX10 | 13685 | -170 | -1% | 13850 | 13640 | 13855 | 16:15:02 |
不銹鋼XX10 | 13685 | -170 | -1% | 13850 | 13640 | 13855 | 16:15:02 |
不銹鋼XX11 | 13760 | -155 | -1% | 13875 | 13730 | 13915 | 16:15:02 |
不銹鋼XX12 | 12680 | -210 | -2% | 12885 | 12640 | 12890 | 16:15:02 |
不銹鋼XX12 | 12680 | -210 | -2% | 12885 | 12640 | 12890 | 16:15:02 |
螺紋XX01 | 3280 | -47 | -1% | 3342 | 3268 | 3327 | 16:15:02 |
螺紋XX01 | 3280 | -47 | -1% | 3342 | 3268 | 3327 | 16:15:02 |
螺紋XX02 | 3248 | -43 | -1% | 3304 | 3233 | 3291 | 16:15:02 |
螺紋XX02 | 3248 | -43 | -1% | 3304 | 3233 | 3291 | 16:15:02 |
螺紋XX03 | 3315 | -42 | -1% | 3370 | 3305 | 3357 | 16:15:02 |
螺紋XX03 | 3315 | -42 | -1% | 3370 | 3305 | 3357 | 16:15:02 |
螺紋XX04 | 3330 | -48 | -1% | 3390 | 3320 | 3378 | 16:15:02 |
螺紋XX04 | 3330 | -48 | -1% | 3390 | 3320 | 3378 | 16:15:02 |
螺紋XX05 | 3341 | -62 | -2% | 3418 | 3331 | 3403 | 16:15:02 |
螺紋XX05 | 3341 | -62 | -2% | 3418 | 3331 | 3403 | 16:15:02 |
螺紋XX06 | 3344 | -58 | -2% | 3415 | 3337 | 3402 | 16:15:02 |
螺紋XX06 | 3344 | -58 | -2% | 3415 | 3337 | 3402 | 16:15:02 |
螺紋XX07 | 3368 | -66 | -2% | 3431 | 3357 | 3434 | 16:15:02 |
螺紋XX07 | 3368 | -66 | -2% | 3431 | 3357 | 3434 | 16:15:02 |
螺紋XX08 | 3365 | -53 | -2% | 3426 | 3358 | 3418 | 16:15:02 |
螺紋XX08 | 3365 | -53 | -2% | 3426 | 3358 | 3418 | 16:15:02 |
螺紋XX09 | 3398 | -51 | -1% | 3461 | 3392 | 3449 | 16:15:02 |
螺紋XX09 | 3398 | -51 | -1% | 3461 | 3392 | 3449 | 16:15:02 |
螺紋XX10 | 3405 | -61 | -2% | 3477 | 3400 | 3466 | 16:15:02 |
螺紋XX10 | 3405 | -61 | -2% | 3477 | 3400 | 3466 | 16:15:02 |
螺紋XX11 | 3419 | -56 | -2% | 3481 | 3414 | 3475 | 16:15:02 |
螺紋XX12 | 3280 | -66 | -2% | 3325 | 3280 | 3346 | 16:15:02 |
螺紋XX12 | 3280 | -66 | -2% | 3325 | 3280 | 3346 | 16:15:02 |
橡膠XX01 | 18375 | -45 | -0% | 18655 | 18250 | 18420 | 16:15:02 |
橡膠XX01 | 18375 | -45 | -0% | 18655 | 18250 | 18420 | 16:15:02 |
橡膠XX03 | 18520 | -45 | -0% | 18800 | 18405 | 18565 | 16:15:02 |
橡膠XX03 | 18520 | -45 | -0% | 18800 | 18405 | 18565 | 16:15:02 |
橡膠XX04 | 18730 | 140 | 1% | 18880 | 18485 | 18590 | 16:15:02 |
橡膠XX04 | 18730 | 140 | 1% | 18880 | 18485 | 18590 | 16:15:02 |
橡膠XX05 | 18640 | -60 | -0% | 18955 | 18535 | 18700 | 16:15:02 |
橡膠XX05 | 18640 | -60 | -0% | 18955 | 18535 | 18700 | 16:15:02 |
橡膠XX06 | 18700 | -55 | -0% | 19015 | 18650 | 18755 | 16:15:02 |
橡膠XX06 | 18700 | -55 | -0% | 19015 | 18650 | 18755 | 16:15:02 |
橡膠XX07 | 18755 | -25 | -0% | 19030 | 18650 | 18780 | 16:15:02 |
橡膠XX07 | 18755 | -25 | -0% | 19030 | 18650 | 18780 | 16:15:02 |
橡膠XX08 | 18805 | -80 | -0% | 19070 | 18675 | 18885 | 16:15:02 |
橡膠XX08 | 18805 | -80 | -0% | 19070 | 18675 | 18885 | 16:15:02 |
橡膠XX09 | 18835 | -45 | -0% | 19135 | 18720 | 18880 | 16:15:02 |
橡膠XX09 | 18835 | -45 | -0% | 19135 | 18720 | 18880 | 16:15:02 |
橡膠XX10 | 18870 | -25 | -0% | 19130 | 18740 | 18895 | 16:15:02 |
橡膠XX10 | 18870 | -25 | -0% | 19130 | 18740 | 18895 | 16:15:02 |
橡膠XX11 | 18945 | 60 | 0% | 19150 | 18765 | 18885 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX01 | 3465 | -54 | -2% | 3532 | 3453 | 3519 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX01 | 3465 | -54 | -2% | 3532 | 3453 | 3519 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX02 | 3489 | -63 | -2% | 3552 | 3482 | 3552 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX02 | 3489 | -63 | -2% | 3552 | 3482 | 3552 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX03 | 3497 | -54 | -2% | 3559 | 3486 | 3551 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX03 | 3497 | -54 | -2% | 3559 | 3486 | 3551 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX04 | 3497 | -70 | -2% | 3563 | 3488 | 3567 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX04 | 3497 | -70 | -2% | 3563 | 3488 | 3567 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX05 | 3495 | -61 | -2% | 3565 | 3486 | 3556 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX05 | 3495 | -61 | -2% | 3565 | 3486 | 3556 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX06 | 3497 | -77 | -2% | 3565 | 3497 | 3574 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX06 | 3497 | -77 | -2% | 3565 | 3497 | 3574 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX07 | 3509 | -62 | -2% | 3563 | 3495 | 3571 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX07 | 3509 | -62 | -2% | 3563 | 3495 | 3571 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX08 | 3564 | -1 | -0% | 3564 | 3564 | 3565 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX08 | 3564 | -1 | -0% | 3564 | 3564 | 3565 | 16:15:02 |
熱軋卷板XX09 | 3597 | 1 | 0% | 3602 | 3597 | 3596 | 16:15:04 |
熱軋卷板XX09 | 3597 | 1 | 0% | 3602 | 3597 | 3596 | 16:15:04 |
