23.7 
答疑11.4 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1048
訂閱
11.7 
答疑15.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
亞洲股指
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
恒生指數(shù) | 22794.48 | -38.8 | -0.17% | 22907.91 | 22692.44 | 22833.28 | 13:29:36 |
南韓綜合 | 2576.95 | -2.53 | -0.1% | 2589.58 | 2571.20 | 2579.48 | 13:29:32 |
日經(jīng)225 | 37471.05 | 542.42 | 1.47% | 37529.10 | 37219.03 | 36928.63 | 13:29:35 |
印度指數(shù) | 79520.30 | -814.51 | -1.01% | 80032.93 | 78968.34 | 80334.80 | 13:29:35 |
泰股綜合 | 1201.04 | -5.55 | -0.46% | 1213.68 | 1195.86 | 1206.59 | 13:29:19 |
新加坡海峽指數(shù) | 3870.23 | 22.01 | 0.57% | 3879.56 | 3854.72 | 3848.22 | 13:29:35 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|