23.1
答疑10.8
指導(dǎo)1.4
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1877
訂閱
NYMEX原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
WTI原油 | 71.14 | 0.54 | 0.76% | 71.32 | 70.12 | 70.60 | 22:43:25 |
WTI原油 | 71.14 | 0.54 | 0.76% | 71.32 | 70.12 | 70.60 | 22:43:25 |
美國原油01 | 67.38 | 0.41 | 0.61% | 67.38 | 66.87 | 66.97 | 22:43:24 |
美國原油01 | 67.38 | 0.41 | 0.61% | 67.38 | 66.87 | 66.97 | 22:43:24 |
美國原油02 | 71.14 | 0.54 | 0.76% | 71.32 | 70.12 | 70.60 | 22:43:25 |
美國原油02 | 71.14 | 0.54 | 0.76% | 71.32 | 70.12 | 70.60 | 22:43:25 |
美國原油03 | 70.67 | 0.49 | 0.70% | 70.84 | 69.75 | 70.18 | 22:43:25 |
美國原油03 | 70.67 | 0.49 | 0.70% | 70.84 | 69.75 | 70.18 | 22:43:25 |
美國原油04 | 70.29 | 0.48 | 0.69% | 70.43 | 69.41 | 69.81 | 22:43:24 |
美國原油04 | 70.29 | 0.48 | 0.69% | 70.43 | 69.41 | 69.81 | 22:43:24 |
美國原油05 | 69.95 | 0.48 | 0.69% | 70.07 | 69.12 | 69.47 | 22:43:24 |
美國原油05 | 69.95 | 0.48 | 0.69% | 70.07 | 69.12 | 69.47 | 22:43:24 |
美國原油06 | 69.62 | 0.46 | 0.67% | 69.76 | 68.81 | 69.16 | 22:43:24 |
美國原油06 | 69.62 | 0.46 | 0.67% | 69.76 | 68.81 | 69.16 | 22:43:24 |
美國原油07 | 69.30 | 0.45 | 0.65% | 69.42 | 68.53 | 68.85 | 22:43:24 |
美國原油07 | 69.30 | 0.45 | 0.65% | 69.42 | 68.53 | 68.85 | 22:43:24 |
美國原油08 | 68.99 | 0.46 | 0.67% | 69.08 | 68.33 | 68.53 | 22:43:24 |
美國原油08 | 68.99 | 0.46 | 0.67% | 69.08 | 68.33 | 68.53 | 22:43:24 |
美國原油09 | 68.69 | 0.49 | 0.72% | 68.71 | 67.91 | 68.20 | 22:43:24 |
美國原油09 | 68.69 | 0.49 | 0.72% | 68.71 | 67.91 | 68.20 | 22:43:24 |
美國原油10 | 68.36 | 0.49 | 0.72% | 68.36 | 67.67 | 67.87 | 22:43:24 |
美國原油10 | 68.36 | 0.49 | 0.72% | 68.36 | 67.67 | 67.87 | 22:43:24 |
美國原油11 | 68.03 | 0.47 | 0.70% | 68.03 | 67.44 | 67.56 | 22:43:24 |
美國原油11 | 68.03 | 0.47 | 0.70% | 68.03 | 67.44 | 67.56 | 22:43:24 |
美國原油12 | 67.72 | 0.44 | 0.65% | 67.83 | 66.98 | 67.28 | 22:43:24 |
美國原油12 | 67.72 | 0.44 | 0.65% | 67.83 | 66.98 | 67.28 | 22:43:24 |
美無鉛汽油連續(xù) | 1.9902 | 0.0191 | 0.9690% | 1.9950 | 1.9582 | 1.9711 | 22:43:24 |
美無鉛汽油連續(xù) | 1.9902 | 0.0191 | 0.9690% | 1.9950 | 1.9582 | 1.9711 | 22:43:24 |
美國燃油連續(xù) | 2.3053 | 0.0554 | 2.4623% | 2.3080 | 2.2446 | 2.2499 | 22:43:25 |
美國燃油連續(xù) | 2.3053 | 0.0554 | 2.4623% | 2.3080 | 2.2446 | 2.2499 | 22:43:25 |
美國燃油12 | 2.2292 | 0.0315 | 1.4333% | 2.2303 | 2.1959 | 2.1977 | 22:43:24 |
美國燃油12 | 2.2292 | 0.0315 | 1.4333% | 2.2303 | 2.1959 | 2.1977 | 22:43:24 |
美國燃油11 | 2.2300 | 0.0320 | 1.4559% | 2.2311 | 2.2209 | 2.1980 | 22:43:25 |
美國燃油11 | 2.2300 | 0.0320 | 1.4559% | 2.2311 | 2.2209 | 2.1980 | 22:43:25 |
美國燃油10 | 2.2289 | 0.0319 | 1.4520% | 2.2293 | 2.2250 | 2.1970 | 22:43:25 |
美國燃油10 | 2.2289 | 0.0319 | 1.4520% | 2.2293 | 2.2250 | 2.1970 | 22:43:25 |
美國燃油09 | 2.2253 | 0.0316 | 1.4405% | 2.2261 | 2.1904 | 2.1937 | 22:43:25 |
美國燃油09 | 2.2253 | 0.0316 | 1.4405% | 2.2261 | 2.1904 | 2.1937 | 22:43:25 |
美國燃油07 | 2.2225 | 0.0354 | 1.6186% | 2.2246 | 2.1841 | 2.1871 | 22:43:25 |
美國燃油07 | 2.2225 | 0.0354 | 1.6186% | 2.2246 | 2.1841 | 2.1871 | 22:43:25 |
美國燃油06 | 2.2227 | 0.0377 | 1.7254% | 2.2244 | 2.1797 | 2.1850 | 22:43:25 |
美國燃油06 | 2.2227 | 0.0377 | 1.7254% | 2.2244 | 2.1797 | 2.1850 | 22:43:25 |
美國燃油05 | 2.2336 | 0.0411 | 1.8746% | 2.2355 | 2.1937 | 2.1925 | 22:43:24 |
美國燃油05 | 2.2336 | 0.0411 | 1.8746% | 2.2355 | 2.1937 | 2.1925 | 22:43:24 |
美國燃油04 | 2.2541 | 0.0447 | 2.0232% | 2.2567 | 2.2037 | 2.2094 | 22:43:25 |
美國燃油04 | 2.2541 | 0.0447 | 2.0232% | 2.2567 | 2.2037 | 2.2094 | 22:43:25 |
美國燃油03 | 2.2856 | 0.0498 | 2.2274% | 2.2883 | 2.2321 | 2.2358 | 22:43:25 |
美國燃油03 | 2.2856 | 0.0498 | 2.2274% | 2.2883 | 2.2321 | 2.2358 | 22:43:25 |
美國燃油02 | 2.3053 | 0.0554 | 2.4623% | 2.3080 | 2.2446 | 2.2499 | 22:43:25 |
美國燃油02 | 2.3053 | 0.0554 | 2.4623% | 2.3080 | 2.2446 | 2.2499 | 22:43:25 |
美國燃油01 | 2.3011 | 0.0563 | 2.5080% | 2.3031 | 2.2397 | 2.2448 | 22:43:25 |
美國燃油01 | 2.3011 | 0.0563 | 2.5080% | 2.3031 | 2.2397 | 2.2448 | 22:43:25 |
美國天然氣連續(xù) | 4.08 | 0.69 | 20.51% | 4.09 | 3.65 | 3.38 | 22:43:24 |
美國天然氣連續(xù) | 4.08 | 0.69 | 20.51% | 4.09 | 3.65 | 3.38 | 22:43:24 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|