22.9
答疑10.7
指導(dǎo)1.4
訂閱
7.3
答疑7.5
指導(dǎo)4393
訂閱
1.4
答疑2.8
指導(dǎo)833
訂閱
5684
答疑3.0
指導(dǎo)315
訂閱
農(nóng)行紙黃金
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元賬戶(hù)黃金 | 2645.39 | -3.05 | -0.12% | 2653.98 | 2640.62 | 2648.44 | 21:40:13 |
美元賬戶(hù)黃金 | 2645.39 | -3.05 | -0.12% | 2653.98 | 2640.62 | 2648.44 | 21:40:13 |
人民幣賬戶(hù)黃金 | 617.65 | -0.86 | -0.14% | 619.91 | 616.92 | 618.51 | 21:40:13 |
人民幣賬戶(hù)黃金 | 617.65 | -0.86 | -0.14% | 619.91 | 616.92 | 618.51 | 21:40:13 |
美元賬戶(hù)白銀 | 31.21 | -0.03 | -0.09% | 31.35 | 31.07 | 31.23 | 21:40:13 |
美元賬戶(hù)白銀 | 31.21 | -0.03 | -0.09% | 31.35 | 31.07 | 31.23 | 21:40:13 |
人民幣賬戶(hù)白銀 | 7.29 | -0.01 | -0.08% | 7.33 | 7.27 | 7.30 | 21:40:13 |
人民幣賬戶(hù)白銀 | 7.29 | -0.01 | -0.08% | 7.33 | 7.27 | 7.30 | 21:40:13 |
美元鉑金 | 936.70 | 1.46 | 0.16% | 945.12 | 934.74 | 935.24 | 21:40:13 |
美元鉑金 | 936.70 | 1.46 | 0.16% | 945.12 | 934.74 | 935.24 | 21:40:13 |
人民幣鉑金 | 218.79 | 0.22 | 0.10% | 220.85 | 218.41 | 218.57 | 21:40:13 |
人民幣鉑金 | 218.79 | 0.22 | 0.10% | 220.85 | 218.41 | 218.57 | 21:40:13 |
美元鈀金 | 956.44 | -3.14 | -0.33% | 967.99 | 954.43 | 959.58 | 21:40:13 |
美元鈀金 | 956.44 | -3.14 | -0.33% | 967.99 | 954.43 | 959.58 | 21:40:13 |
人民幣鈀金 | 223.76 | -0.86 | -0.38% | 226.60 | 223.31 | 224.62 | 21:40:13 |
人民幣鈀金 | 223.76 | -0.86 | -0.38% | 226.60 | 223.31 | 224.62 | 21:40:13 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|