7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
農(nóng)行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元賬戶黃金 | 2626.50 | 33.61 | 1.30% | 2629.85 | 2588.45 | 2592.89 | 05:59:48 |
美元賬戶黃金 | 2626.50 | 33.61 | 1.30% | 2629.85 | 2588.45 | 2592.89 | 05:59:48 |
人民幣賬戶黃金 | 616.12 | 8.00 | 1.32% | 617.08 | 607.28 | 608.12 | 05:59:48 |
人民幣賬戶黃金 | 616.12 | 8.00 | 1.32% | 617.08 | 607.28 | 608.12 | 05:59:48 |
美元賬戶白銀 | 29.54 | 0.56 | 1.93% | 29.63 | 28.74 | 28.98 | 05:59:48 |
美元賬戶白銀 | 29.54 | 0.56 | 1.93% | 29.63 | 28.74 | 28.98 | 05:59:48 |
人民幣賬戶白銀 | 6.93 | 0.13 | 1.99% | 6.96 | 6.75 | 6.80 | 05:59:48 |
人民幣賬戶白銀 | 6.93 | 0.13 | 1.99% | 6.96 | 6.75 | 6.80 | 05:59:48 |
美元鉑金 | 925.70 | 6.25 | 0.68% | 930.60 | 912.90 | 919.45 | 05:59:48 |
美元鉑金 | 925.70 | 6.25 | 0.68% | 930.60 | 912.90 | 919.45 | 05:59:48 |
人民幣鉑金 | 217.24 | 1.44 | 0.67% | 218.42 | 214.28 | 215.80 | 05:59:48 |
人民幣鉑金 | 217.24 | 1.44 | 0.67% | 218.42 | 214.28 | 215.80 | 05:59:48 |
美元鈀金 | 902.52 | 12.36 | 1.39% | 908.48 | 880.80 | 890.16 | 05:59:48 |
美元鈀金 | 902.52 | 12.36 | 1.39% | 908.48 | 880.80 | 890.16 | 05:59:48 |
人民幣鈀金 | 212.18 | 2.87 | 1.37% | 213.64 | 207.12 | 209.31 | 05:59:48 |
人民幣鈀金 | 212.18 | 2.87 | 1.37% | 213.64 | 207.12 | 209.31 | 05:59:48 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|