23.6 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.1 
指導(dǎo)4526
訂閱
11.6 
答疑15.4 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
農(nóng)行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元賬戶黃金 | 3386.91 | 67.66 | 2.04% | 3394.18 | 3319.25 | 3319.25 | 16:32:11 |
美元賬戶黃金 | 3386.91 | 67.66 | 2.04% | 3394.18 | 3319.25 | 3319.25 | 16:32:11 |
人民幣賬戶黃金 | 793.75 | 14.62 | 1.88% | 795.45 | 779.13 | 779.13 | 16:32:11 |
人民幣賬戶黃金 | 793.75 | 14.62 | 1.88% | 795.45 | 779.13 | 779.13 | 16:32:11 |
美元賬戶白銀 | 32.68 | 0.26 | 0.79% | 32.90 | 32.43 | 32.43 | 16:32:11 |
美元賬戶白銀 | 32.68 | 0.26 | 0.79% | 32.90 | 32.43 | 32.43 | 16:32:11 |
人民幣賬戶白銀 | 7.67 | 0.05 | 0.63% | 7.71 | 7.62 | 7.62 | 16:32:11 |
人民幣賬戶白銀 | 7.67 | 0.05 | 0.63% | 7.71 | 7.62 | 7.62 | 16:32:11 |
美元鉑金 | 968.45 | 1.80 | 0.19% | 974.10 | 966.35 | 966.65 | 16:32:11 |
美元鉑金 | 968.45 | 1.80 | 0.19% | 974.10 | 966.35 | 966.65 | 16:32:11 |
人民幣鉑金 | 227.06 | 0.06 | 0.03% | 228.46 | 226.63 | 227.00 | 16:32:11 |
人民幣鉑金 | 227.06 | 0.06 | 0.03% | 228.46 | 226.63 | 227.00 | 16:32:11 |
美元鈀金 | 942.80 | -0.26 | -0.03% | 948.38 | 938.70 | 943.06 | 16:32:11 |
美元鈀金 | 942.80 | -0.26 | -0.03% | 948.38 | 938.70 | 943.06 | 16:32:11 |
人民幣鈀金 | 221.42 | -0.42 | -0.19% | 222.79 | 220.47 | 221.84 | 16:32:11 |
人民幣鈀金 | 221.42 | -0.42 | -0.19% | 222.79 | 220.47 | 221.84 | 16:32:11 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|