23.7 
答疑11.4 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1048
訂閱
11.7 
答疑15.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
原油主力合約
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
WTI原油 | 60.290 | 0.38 | 0.63% | 60.330 | 59.890 | 59.910 | 13:45:45 |
倫敦柴油連續(xù) | 598.500 | 5.5 | 0.93% | 600.500 | 596.250 | 593.000 | 13:45:32 |
美國燃油連續(xù) | 2.053 | 0.013 | 0.65% | 2.058 | 2.045 | 2.040 | 13:45:32 |
美國天然氣連續(xù) | 3.630 | 0.038 | 1.06% | 3.642 | 3.613 | 3.592 | 13:45:00 |
布倫特原油 | 63.195 | 0.043 | 0.07% | 63.225 | 62.825 | 63.152 | 13:45:32 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.091 | 0.005 | 0.24% | 2.099 | 2.087 | 2.085 | 13:45:45 |
原油連續(xù) | 471.7 | 9.9 | 2.14% | 472.5 | 463.3 | 461.8 | 13:45:34 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|