22.9
答疑10.7
指導(dǎo)1.4
訂閱
7.3
答疑7.5
指導(dǎo)4393
訂閱
1.4
答疑2.8
指導(dǎo)833
訂閱
5684
答疑3.0
指導(dǎo)315
訂閱
外盤(pán)主力合約
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美國(guó)可可連續(xù) | 9754 | 352 | 3.74% | 9865 | 9424 | 9402 | 21:24:02 |
美國(guó)咖啡03 | 311.35 | 7.65 | 2.52% | 312.40 | 303.50 | 303.70 | 21:24:02 |
WTI原油 | 68.510 | -0.03 | -0.04% | 69.100 | 67.980 | 68.540 | 21:24:02 |
紐約黃金連續(xù) | 2672.70 | -3.5 | -0.13% | 2680.00 | 2665.80 | 2676.20 | 21:24:01 |
美國(guó)燃油連續(xù) | 2.158 | -0.009 | -0.42% | 2.171 | 2.143 | 2.167 | 21:24:02 |
美國(guó)天然氣連續(xù) | 3.119 | 0.076 | 2.5% | 3.123 | 3.035 | 3.043 | 21:24:02 |
美無(wú)鉛汽油連續(xù) | 1.932 | -0.007 | -0.38% | 1.947 | 1.921 | 1.939 | 21:24:02 |
紐約白銀連續(xù) | 31.79 | -0.12 | -0.39% | 31.95 | 31.66 | 31.91 | 21:24:01 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|