23.7 
答疑11.4 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1048
訂閱
11.7 
答疑15.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
期貨主力合約
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
滬鋁連續(xù) | 19600 | 120 | 0.62% | 19645 | 19530 | 19480 | 13:38:41 |
滬銅連續(xù) | 77620 | 40 | 0.05% | 78170 | 77420 | 77580 | 13:38:41 |
IC當(dāng)月 | 5710 | -41 | -0.72% | 5751 | 5680 | 5751 | 13:38:42 |
IF當(dāng)月 | 3838 | -7 | -0.2% | 3846 | 3826 | 3846 | 13:38:42 |
IH當(dāng)月 | 2684 | 3 | 0.13% | 2687 | 2674 | 2680 | 13:38:39 |
滬鉛連續(xù) | 16855 | 70 | 0.42% | 16865 | 16725 | 16785 | 13:38:37 |
十年國(guó)債當(dāng)季連續(xù) | 109.040 | -0.03 | -0.03% | 109.195 | 109.025 | 109.070 | 13:38:41 |
滬鋅連續(xù) | 22320 | 40 | 0.18% | 22370 | 22075 | 22280 | 13:38:41 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|