23.7 
答疑11.4 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1048
訂閱
11.7 
答疑15.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
倫敦金屬
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
LME錫 | 31725.00 | -152.00 | -0.48% | 31800.00 | 31630.00 | 31877.00 | 13:47:16 |
LME錫 | 31725.00 | -152.00 | -0.48% | 31800.00 | 31630.00 | 31877.00 | 13:47:16 |
LME鎳 | 15535.00 | 0.00 | 0.00% | 15600.00 | 15495.00 | 15535.00 | 13:47:24 |
LME鎳 | 15535.00 | 0.00 | 0.00% | 15600.00 | 15495.00 | 15535.00 | 13:47:24 |
LME鋅 | 2632.00 | 13.00 | 0.50% | 2643.50 | 2619.00 | 2619.00 | 13:47:34 |
LME鋅 | 2632.00 | 13.00 | 0.50% | 2643.50 | 2619.00 | 2619.00 | 13:47:34 |
LME銅 | 9400.50 | -31.00 | -0.33% | 9462.00 | 9364.00 | 9431.50 | 13:47:37 |
LME銅 | 9400.50 | -31.00 | -0.33% | 9462.00 | 9364.00 | 9431.50 | 13:47:37 |
LME鉛 | 1965.50 | 21.00 | 1.08% | 1966.00 | 1948.50 | 1944.50 | 13:47:35 |
LME鉛 | 1965.50 | 21.00 | 1.08% | 1966.00 | 1948.50 | 1944.50 | 13:47:35 |
LME鋁 | 2412.00 | -0.50 | -0.02% | 2419.00 | 2403.00 | 2412.50 | 13:47:38 |
LME鋁 | 2412.00 | -0.50 | -0.02% | 2419.00 | 2403.00 | 2412.50 | 13:47:38 |
LME合金 | 2400.00 | 0.00 | 0.00% | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 06:00:00 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|