24.0 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6614
答疑3.5 
指導(dǎo)382
訂閱
建行紙黃金
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元金(鈔) | 3336.64 | 4.13 | 0.12% | 3337.81 | 3332.50 | 3332.51 | 03:59:58 |
美元金(鈔) | 3336.64 | 4.13 | 0.12% | 3337.81 | 3332.50 | 3332.51 | 03:59:58 |
美元金(匯) | 3336.64 | 4.13 | 0.12% | 3337.81 | 3332.50 | 3332.51 | 03:59:58 |
美元金(匯) | 3336.64 | 4.13 | 0.12% | 3337.81 | 3332.50 | 3332.51 | 03:59:58 |
美元鉑(鈔) | 1396.09 | 6.72 | 0.48% | 1398.10 | 1390.76 | 1389.37 | 01:05:41 |
美元鉑(鈔) | 1396.09 | 6.72 | 0.48% | 1398.10 | 1390.76 | 1389.37 | 01:05:41 |
美元鉑(匯) | 1396.09 | 6.72 | 0.48% | 1398.10 | 1390.76 | 1389.37 | 01:05:41 |
美元鉑(匯) | 1396.09 | 6.72 | 0.48% | 1398.10 | 1390.76 | 1389.37 | 01:05:41 |
人民幣鉑 | 321.92 | 1.84 | 0.57% | 322.10 | 320.40 | 320.08 | 03:00:00 |
人民幣鉑 | 321.92 | 1.84 | 0.57% | 322.10 | 320.40 | 320.08 | 03:00:00 |
JAU995 | 769.29 | 1.66 | 0.22% | 769.50 | 767.63 | 767.63 | 03:59:58 |
JAU995 | 769.29 | 1.66 | 0.22% | 769.50 | 767.63 | 767.63 | 03:59:58 |
JAU999 | 769.49 | 1.66 | 0.22% | 769.70 | 767.83 | 767.83 | 03:59:58 |
JAU999 | 769.49 | 1.66 | 0.22% | 769.70 | 767.83 | 767.83 | 03:59:58 |
美元銀(匯) | 36.94 | 0.03 | 0.07% | 36.99 | 36.90 | 36.91 | 03:59:44 |
美元銀(匯) | 36.94 | 0.03 | 0.07% | 36.99 | 36.90 | 36.91 | 03:59:44 |
美元銀(匯) | 36.94 | 0.03 | 0.07% | 36.99 | 36.90 | 36.91 | 03:59:44 |
美元銀(匯) | 36.94 | 0.03 | 0.07% | 36.99 | 36.90 | 36.91 | 03:59:44 |
人民幣銀 | 8.52 | 0.01 | 0.15% | 8.52 | 8.50 | 8.50 | 03:59:44 |
人民幣銀 | 8.52 | 0.01 | 0.15% | 8.52 | 8.50 | 8.50 | 03:59:44 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|