2.6
答疑5.5
指導2114
訂閱
6.1
答疑3.6
指導1865
訂閱
建行紙黃金
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元金(鈔) | 2594.70 | -19.90 | -0.76% | 2627.00 | 2591.37 | 2614.60 | 17:46:58 |
美元金(鈔) | 2594.70 | -19.90 | -0.76% | 2627.00 | 2591.37 | 2614.60 | 17:46:58 |
美元金(匯) | 2594.32 | -20.28 | -0.78% | 2627.00 | 2591.37 | 2614.60 | 17:45:59 |
美元金(匯) | 2594.32 | -20.28 | -0.78% | 2627.00 | 2591.37 | 2614.60 | 17:45:59 |
美元鉑(鈔) | 953.00 | -15.04 | -1.55% | 968.75 | 952.42 | 968.04 | 17:45:55 |
美元鉑(鈔) | 953.00 | -15.04 | -1.55% | 968.75 | 952.42 | 968.04 | 17:45:55 |
美元鉑(匯) | 953.00 | -15.04 | -1.55% | 968.75 | 952.42 | 968.04 | 17:45:55 |
美元鉑(匯) | 953.00 | -15.04 | -1.55% | 968.75 | 952.42 | 968.04 | 17:45:55 |
人民幣鉑 | 221.77 | -2.55 | -1.14% | 224.72 | 221.58 | 224.32 | 17:45:55 |
人民幣鉑 | 221.77 | -2.55 | -1.14% | 224.72 | 221.58 | 224.32 | 17:45:55 |
JAU995 | 603.61 | -2.16 | -0.36% | 609.84 | 602.86 | 605.77 | 17:45:59 |
JAU995 | 603.61 | -2.16 | -0.36% | 609.84 | 602.86 | 605.77 | 17:45:59 |
JAU999 | 603.81 | -2.16 | -0.36% | 610.04 | 603.06 | 605.97 | 17:45:59 |
JAU999 | 603.81 | -2.16 | -0.36% | 610.04 | 603.06 | 605.97 | 17:45:59 |
美元銀(匯) | 30.27 | -0.21 | -0.68% | 30.79 | 30.19 | 30.47 | 17:45:59 |
美元銀(匯) | 30.27 | -0.21 | -0.68% | 30.79 | 30.19 | 30.47 | 17:45:59 |
美元銀(匯) | 30.27 | -0.21 | -0.68% | 30.79 | 30.19 | 30.47 | 17:45:59 |
美元銀(匯) | 30.27 | -0.21 | -0.68% | 30.79 | 30.19 | 30.47 | 17:45:59 |
人民幣銀 | 7.04 | -0.02 | -0.27% | 7.15 | 7.03 | 7.06 | 17:45:59 |
人民幣銀 | 7.04 | -0.02 | -0.27% | 7.15 | 7.03 | 7.06 | 17:45:59 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|