6.2 
答疑3.6 
指導1889
訂閱
建行紙黃金
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元金(鈔) | 2880.60 | -21.20 | -0.73% | 2902.86 | 2878.86 | 2901.80 | 03:59:58 |
美元金(鈔) | 2880.60 | -21.20 | -0.73% | 2902.86 | 2878.86 | 2901.80 | 03:59:58 |
美元金(匯) | 2880.60 | -21.20 | -0.73% | 2902.86 | 2878.86 | 2901.80 | 03:59:58 |
美元金(匯) | 2880.60 | -21.20 | -0.73% | 2902.86 | 2878.86 | 2901.80 | 03:59:58 |
美元鉑(鈔) | 983.55 | -7.20 | -0.73% | 995.03 | 980.65 | 990.75 | 03:59:59 |
美元鉑(鈔) | 983.55 | -7.20 | -0.73% | 995.03 | 980.65 | 990.75 | 03:59:59 |
美元鉑(匯) | 983.55 | -7.20 | -0.73% | 995.03 | 980.65 | 990.75 | 03:59:59 |
美元鉑(匯) | 983.55 | -7.20 | -0.73% | 995.03 | 980.65 | 990.75 | 03:59:59 |
人民幣鉑 | 229.44 | -1.64 | -0.71% | 232.07 | 228.76 | 231.08 | 03:59:59 |
人民幣鉑 | 229.44 | -1.64 | -0.71% | 232.07 | 228.76 | 231.08 | 03:59:59 |
JAU995 | 671.86 | -4.83 | -0.71% | 676.94 | 671.46 | 676.69 | 03:59:58 |
JAU995 | 671.86 | -4.83 | -0.71% | 676.94 | 671.46 | 676.69 | 03:59:58 |
JAU999 | 672.06 | -4.83 | -0.71% | 677.14 | 671.66 | 676.89 | 03:59:58 |
JAU999 | 672.06 | -4.83 | -0.71% | 677.14 | 671.66 | 676.89 | 03:59:58 |
美元銀(匯) | 32.29 | -0.44 | -1.34% | 32.71 | 32.26 | 32.73 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 32.29 | -0.44 | -1.34% | 32.71 | 32.26 | 32.73 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 32.29 | -0.44 | -1.34% | 32.71 | 32.26 | 32.73 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 32.29 | -0.44 | -1.34% | 32.71 | 32.26 | 32.73 | 03:59:59 |
人民幣銀 | 7.53 | -0.10 | -1.32% | 7.63 | 7.53 | 7.63 | 03:59:59 |
人民幣銀 | 7.53 | -0.10 | -1.32% | 7.63 | 7.53 | 7.63 | 03:59:59 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|