23.7 
答疑11.4 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1048
訂閱
11.7 
答疑15.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
建行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元金(鈔) | 3315.00 | -15.65 | -0.47% | 3330.10 | 3276.08 | 3330.65 | 13:37:59 |
美元金(鈔) | 3315.00 | -15.65 | -0.47% | 3330.10 | 3276.08 | 3330.65 | 13:37:59 |
美元金(匯) | 3315.00 | -15.65 | -0.47% | 3330.10 | 3276.08 | 3330.65 | 13:37:59 |
美元金(匯) | 3315.00 | -15.65 | -0.47% | 3330.10 | 3276.08 | 3330.65 | 13:37:59 |
美元鉑(鈔) | 985.13 | -2.42 | -0.25% | 987.83 | 980.10 | 987.55 | 13:37:54 |
美元鉑(鈔) | 985.13 | -2.42 | -0.25% | 987.83 | 980.10 | 987.55 | 13:37:54 |
美元鉑(匯) | 985.13 | -2.42 | -0.25% | 987.83 | 980.10 | 987.55 | 13:37:54 |
美元鉑(匯) | 985.13 | -2.42 | -0.25% | 987.83 | 980.10 | 987.55 | 13:37:54 |
人民幣鉑 | 229.57 | -0.24 | -0.10% | 230.14 | 228.43 | 229.81 | 13:37:56 |
人民幣鉑 | 229.57 | -0.24 | -0.10% | 230.14 | 228.43 | 229.81 | 13:37:56 |
JAU995 | 772.42 | -2.55 | -0.33% | 775.93 | 763.69 | 774.97 | 13:37:59 |
JAU995 | 772.42 | -2.55 | -0.33% | 775.93 | 763.69 | 774.97 | 13:37:59 |
JAU999 | 772.62 | -2.55 | -0.33% | 776.13 | 763.89 | 775.17 | 13:37:59 |
JAU999 | 772.62 | -2.55 | -0.33% | 776.13 | 763.89 | 775.17 | 13:37:59 |
美元銀(匯) | 32.47 | -0.17 | -0.51% | 32.62 | 32.24 | 32.63 | 13:37:59 |
美元銀(匯) | 32.47 | -0.17 | -0.51% | 32.62 | 32.24 | 32.63 | 13:37:59 |
美元銀(匯) | 32.47 | -0.17 | -0.51% | 32.62 | 32.24 | 32.63 | 13:37:59 |
美元銀(匯) | 32.47 | -0.17 | -0.51% | 32.62 | 32.24 | 32.63 | 13:37:59 |
人民幣銀 | 7.57 | -0.03 | -0.37% | 7.59 | 7.52 | 7.59 | 13:37:59 |
人民幣銀 | 7.57 | -0.03 | -0.37% | 7.59 | 7.52 | 7.59 | 13:37:59 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|